In der folgenden Liste sind alle Beeren aus Diamant und Perle verzeichnet.
# ![]() |
Deutsch | Englisch | Beerenkraft | Geschmack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrenabeere | Cheri Berry | 60 | 10 | ||||||
| 2 | Maronbeere | Chesto Berry | 60 | 10 | ||||||
| 3 | Pirsifbeere | Pecha Berry | 60 | 10 | ||||||
| 4 | Fragiabeere | Rawst Berry | 60 | 10 | ||||||
| 5 | Wilbirbeere | Aspear Berry | 60 | 10 | ||||||
| 6 | Jonagobeere | Leppa Berry | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 7 | Sinelbeere | Oran Berry | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 8 | Persimbeere | Persim Berry | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 9 | Prunusbeere | Lum Berry | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 10 | Tsitrubeere | Sitrus Berry | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | Giefebeere | Figy Berry | 60 | 15 | ||||||
| 12 | Wikibeere | Wiki Berry | 60 | 15 | ||||||
| 13 | Magobeere | Mago Berry | 60 | 15 | ||||||
| 14 | Gauvebeere | Aguav Berry | 60 | 15 | ||||||
| 15 | Yapabeere | Iapapa Berry | 60 | 15 | ||||||
| 16 | Himmihbeere | Razz Berry | 60 | 10 | 10 | |||||
| 17 | Morbbeere | Bluk Berry | 70 | 10 | 10 | |||||
| 18 | Nanabbeere | Nanab Berry | 70 | 10 | 10 | |||||
| 19 | Nirbebeere | Wepear Berry | 70 | 10 | 10 | |||||
| 20 | Sananabeere | Pinap Berry | 70 | 10 | 10 | |||||
| 21 | Granabeere | Pomeg Berry | 70 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 22 | Setangbeere | Kelpsy Berry | 70 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 23 | Qualotbeere | Qualot Berry | 70 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Honmelbeere | Hondew Berry | 70 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 25 | Labrusbeere | Grepa Berry | 70 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 26 | Tamotbeere | Tamato Berry | 70 | 20 | 10 | |||||
| 27 | Saimbeere | Cornn Berry | 70 | 20 | 10 | |||||
| 28 | Magostbeere | Magost Berry | 70 | 20 | 10 | |||||
| 29 | Rabutabeere | Rabuta Berry | 70 | 20 | 10 | |||||
| 30 | Tronzibeere | Nomel Berry | 70 | 10 | 20 | |||||
| 31 | Kiwanbeere | Spelon Berry | 70 | 30 | 10 | |||||
| 32 | Pallmbeere | Pamtre Berry | 70 | 30 | 10 | |||||
| 33 | Wasmelbeere | Watmel Berry | 80 | 30 | 10 | |||||
| 34 | Durinbeere | Durin Berry | 80 | 30 | 10 | |||||
| 35 | Myrtilbeere | Belue Berry | 80 | 10 | 30 | |||||
| 36 | Koakobeere | Occa Berry | 60 | 15 | 10 | |||||
| 37 | Foepasbeere | Passho Berry | 60 | 15 | 10 | |||||
| 38 | Kerzalbeere | Wacan Berry | 60 | 15 | 10 | |||||
| 39 | Grindobeere | Rindo Berry | 60 | 10 | 15 | |||||
| 40 | Kiroyabeere | Yache Berry | 60 | 10 | 15 | |||||
| 41 | Rospelbeere | Chople Berry | 60 | 15 | 10 | |||||
| 42 | Grarzbeere | Kebia Berry | 60 | 15 | 10 | |||||
| 43 | Schukebeere | Shuca Berry | 60 | 10 | 15 | |||||
| 44 | Kobabeere | Coba Berry | 60 | 10 | 15 | |||||
| 45 | Pyapabeere | Payapa Berry | 60 | 10 | 15 | |||||
| 46 | Tanigabeere | Tanga Berry | 60 | 20 | 10 | |||||
| 47 | Chiaribeere | Charti Berry | 60 | 10 | 20 | |||||
| 48 | Zitarzbeere | Kasib Berry | 60 | 10 | 20 | |||||
| 49 | Terirobeere | Haban Berry | 60 | 10 | 20 | |||||
| 50 | Burleobeere | Colbur Berry | 60 | 10 | 20 | |||||
| 51 | Babiribeere | Babiri Berry | 60 | 25 | 10 | |||||
| 52 | Latchibeere | Chilan Berry | 60 | 25 | 10 | |||||
| 53 | Lydzibeere | Liechi Berry | 80 | 30 | 10 | 30 | ||||
| 54 | Linganbeere | Ganlon Berry | 80 | 30 | 10 | 30 | ||||
| 55 | Salkabeere | Salac Berry | 80 | 30 | 10 | 30 | ||||
| 56 | Tahaybeere | Petaya Berry | 80 | 30 | 30 | 10 | ||||
| 57 | Apikobeere | Apicot Berry | 80 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 58 | Lansatbeere | Lansat Berry | 80 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | ||
| 59 | Krambobeere | Starf Berry | 80 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | ||
| 60 | Enigmabeere | Enigma Berry | 80 | 40 | 10 | |||||
| 61 | Wunfrubeere | Micle Berry | 80 | 40 | 10 | |||||
| 62 | Eipfelbeere | Custap Berry | 80 | 40 | 10 | |||||
| 63 | Jabocabeere | Jaboca Berry | 80 | 40 | 10 | |||||
| 64 | Roselbeere | Rowap Berry | 80 | 10 | 40 | |||||
Beerenkraft gibt an, welchen Typ und wie viele Schadenspunkte die Attacke Beerenkräfte hat, wenn die jeweilige Beere gehalten wird.
Scharf → Coolness
Trocken → Schönheit
Süß → Anmut
Bitter → Klugheit
Sauer → Stärke
Je höher die Zahl, desto besser. Maximal 40.