• Pokefans
  • Spiele
  • Pokedex
  • Strategie
  • Tauschbörse
  • Nintendo
  • Fanart
  • Forum
  • Pokémon-Spiele einkaufen
  • Beeren


    Am 26. März 2010 erscheinen in Europa die neuen Pokémon-Editionen Heartgold und Soulsilver.
    Du kannst bereits jetzt die Spiele bei Amazon vorbestellen — als Vorbesteller erhältst du zudem Pokémon-Figur (wahlweise Lugia oder Ho-oh) als Bonus dazu!
    Pokémon Heartgold und Soulsilver (Verpackung)

    In der folgenden Liste sind alle Beeren aus Diamant und Perle verzeichnet.

    # Deutsch Englisch Beerenkraft Geschmack
    Gauvebeere 14 Gauvebeere Aguav Berry 60 15
    Apikobeere 57 Apikobeere Apicot Berry 80 103030
    Wilbirbeere 5 Wilbirbeere Aspear Berry 60 10
    Babiribeere 51 Babiribeere Babiri Berry 60 2510
    Myrtilbeere 35 Myrtilbeere Belue Berry 80 1030
    Morbbeere 17 Morbbeere Bluk Berry 70 1010
    Chiaribeere 47 Chiaribeere Charti Berry 60 1020
    Amrenabeere 1 Amrenabeere Cheri Berry 60 10
    Maronbeere 2 Maronbeere Chesto Berry 60 10
    Latchibeere 52 Latchibeere Chilan Berry 60 2510
    Rospelbeere 41 Rospelbeere Chople Berry 60 1510
    Kobabeere 44 Kobabeere Coba Berry 60 1015
    Burleobeere 50 Burleobeere Colbur Berry 60 1020
    Saimbeere 27 Saimbeere Cornn Berry 70 2010
    Eipfelbeere 62 Eipfelbeere Custap Berry 80 4010
    Durinbeere 34 Durinbeere Durin Berry 80 3010
    Enigmabeere 60 Enigmabeere Enigma Berry 80 4010
    Giefebeere 11 Giefebeere Figy Berry 60 15
    Linganbeere 54 Linganbeere Ganlon Berry 80 301030
    Labrusbeere 25 Labrusbeere Grepa Berry 70 101010
    Terirobeere 49 Terirobeere Haban Berry 60 1020
    Honmelbeere 24 Honmelbeere Hondew Berry 70 101010
    Yapabeere 15 Yapabeere Iapapa Berry 60 15
    Jabocabeere 63 Jabocabeere Jaboca Berry 80 4010
    Zitarzbeere 48 Zitarzbeere Kasib Berry 60 1020
    Grarzbeere 42 Grarzbeere Kebia Berry 60 1510
    Setangbeere 22 Setangbeere Kelpsy Berry 70 101010
    Lansatbeere 58 Lansatbeere Lansat Berry 80 3010301030
    Jonagobeere 6 Jonagobeere Leppa Berry 60 10101010
    Lydzibeere 53 Lydzibeere Liechi Berry 80 301030
    Prunusbeere 9 Prunusbeere Lum Berry 60 10101010
    Magobeere 13 Magobeere Mago Berry 60 15
    Magostbeere 28 Magostbeere Magost Berry 70 2010
    Wunfrubeere 61 Wunfrubeere Micle Berry 80 4010
    Nanabbeere 18 Nanabbeere Nanab Berry 70 1010
    Tronzibeere 30 Tronzibeere Nomel Berry 70 1020
    Koakobeere 36 Koakobeere Occa Berry 60 1510
    Sinelbeere 7 Sinelbeere Oran Berry 60 10101010
    Pallmbeere 32 Pallmbeere Pamtre Berry 70 3010
    Foepasbeere 37 Foepasbeere Passho Berry 60 1510
    Pyapabeere 45 Pyapabeere Payapa Berry 60 1015
    Pirsifbeere 3 Pirsifbeere Pecha Berry 60 10
    Persimbeere 8 Persimbeere Persim Berry 60 10101010
    Tahaybeere 56 Tahaybeere Petaya Berry 80 303010
    Sananabeere 20 Sananabeere Pinap Berry 70 1010
    Granabeere 21 Granabeere Pomeg Berry 70 101010
    Qualotbeere 23 Qualotbeere Qualot Berry 70 101010
    Rabutabeere 29 Rabutabeere Rabuta Berry 70 2010
    Fragiabeere 4 Fragiabeere Rawst Berry 60 10
    Himmihbeere 16 Himmihbeere Razz Berry 60 1010
    Grindobeere 39 Grindobeere Rindo Berry 60 1015
    Roselbeere 64 Roselbeere Rowap Berry 80 1040
    Salkabeere 55 Salkabeere Salac Berry 80 301030
    Schukebeere 43 Schukebeere Shuca Berry 60 1015
    Tsitrubeere 10 Tsitrubeere Sitrus Berry 60 10101010
    Kiwanbeere 31 Kiwanbeere Spelon Berry 70 3010
    Krambobeere 59 Krambobeere Starf Berry 80 3010301030
    Tamotbeere 26 Tamotbeere Tamato Berry 70 2010
    Tanigabeere 46 Tanigabeere Tanga Berry 60 2010
    Kerzalbeere 38 Kerzalbeere Wacan Berry 60 1510
    Wasmelbeere 33 Wasmelbeere Watmel Berry 80 3010
    Nirbebeere 19 Nirbebeere Wepear Berry 70 1010
    Wikibeere 12 Wikibeere Wiki Berry 60 15
    Kiroyabeere 40 Kiroyabeere Yache Berry 60 1015

    Beerenkraft gibt an, welchen Typ und wie viele Schadenspunkte die Attacke Beerenkräfte hat, wenn die jeweilige Beere gehalten wird.