Das Pokémon Cresselia ist unter den folgenen Namen und Nummern bekannt:
Typ: Psycho.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E: | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| E: | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
Entwicklungsstufen dieses Pokémon:
| 1 | 2 | 3 | Pokémon | Entwicklungsmethode | Zucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
![]() |
![]() |
Spalten 1-3 geben die Stufe der Entwicklung an. Zucht zeigt, ob das Pokémon zuchtfähig ist. Ausgegraute Entwicklungsstufen gibt es erst in einer späteren Edition.
Geschlechtsverteilung:
Zuchtinformation:
Die wesentlichen Erkennungsmerkmale von Cresselia sind:
Angaben zur Farbe stammen aus dem Spiel, und können vom optischen Eindruck abweichen.
Verschiedene Daten:
Verwendungshäufigkeit (Tier) in den verschiedenen Metagames:
| Metagame | Tier |
|---|---|
| RBG | --- |
| GSK | --- |
| RS 200 | --- |
| Adv 386 | --- |
| 2on2 | --- |
| D/P | OU |
NU = nie, UU = selten, BL = manchmal, OU = oft, Uber = verboten
Die folgenden Beschreibungen werden in den Spielen angezeigt: