Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Absol sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Absol erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 65 | 334 | 240 | --- | |
| Angriff | 130 | 359 | 265 | 2 | |
| Verteidigung | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Speed | 75 | 249 | 155 | --- | |
| Spezial Angriff | 75 | 249 | 155 | --- | |
| Spezial Vert. | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Summe | 465 | 1629 | 1065 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.