Bidiza: Fundorte
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Diamant | Route 201 | Tagsüber. | 50 % | |
| Diamant | Route 201 | Morgens. | 50 % | |
| Diamant | Route 201 | Nachts. | 60 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Tagsüber. | 50 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Morgens. | 50 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Nachts. | 60 % | |
| Diamant | Route 202 | Tagsüber. | 30 % | |
| Diamant | Route 202 | Morgens. | 30 % | |
| Diamant | Route 202 | Nachts. | 30 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Diamant | Route 205 (Sono-Part) | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Route 205 (Sono-Part) | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Route 205 (Sono-Part) | Nachts. | 10 % | |
| Diamant | Windkraftwerk | 10 % | ||
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 45 % | |
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Morgens. | 45 % | |
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Nachts. | 45 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Diamant | Route 208 | Tagsüber. | 20 % | |
| Diamant | Route 208 | Morgens. | 20 % | |
| Diamant | Route 208 | Nachts. | 20 % | |
| Diamant | Großmoor | |||
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | 1 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | 1 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | 5 % | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Route 201 | Tagsüber. | 50 % | |
| Perle | Route 201 | Morgens. | 50 % | |
| Perle | Route 201 | Nachts. | 60 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Tagsüber. | 50 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Nachts. | 60 % | |
| Perle | Route 202 | Tagsüber. | 30 % | |
| Perle | Route 202 | Morgens. | 30 % | |
| Perle | Route 202 | Nachts. | 30 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Perle | Route 205 (Sono-Part) | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Route 205 (Sono-Part) | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Route 205 (Sono-Part) | Nachts. | 10 % | |
| Perle | Windkraftwerk | 10 % | ||
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 45 % | |
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Morgens. | 45 % | |
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Nachts. | 45 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Perle | Route 208 | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 208 | Morgens. | 20 % | |
| Perle | Route 208 | Nachts. | 20 % | |
| Perle | Großmoor | |||
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | 1 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | 1 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | 5 % | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Heartgold | Route 30 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 31 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 32 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 34 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 35 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 42 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 43 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 44 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 45 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Alph-Ruinen | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Silberberg | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 6 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 9 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 10 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 13 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 21 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 22 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 24 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 25 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 26 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 27 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Route 28 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Heartgold | Safari-Zone | Nur im "Waldteil" der Safarizone. | gelegentlich | 40 |
| Heartgold | Ebene von Sinnoh | Pokéwalker-Route: ab 0 Schritte | häufig | 13 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Platin | Route 201 | häufig | 2 - 3 | |
| Platin | Route 202 | häufig | 2 - 3 | |
| Platin | Route 203 | Mittags am häufigsten | gelegentlich | 4 - 6 |
| Platin | Route 204 | gelegentlich | 4 - 8 | |
| Platin | Route 205 | gelegentlich | 9 - 10 | |
| Platin | Route 211 | Nur im Westen der Route | gelegentlich | 14 |
| Platin | Route 208 | gelegentlich | 18 | |
| Platin | See der Wahrheit | häufig | 2 - 4 | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Soulsilver | Route 30 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 34 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 32 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 31 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 42 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 43 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 44 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 45 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 35 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Alph-Ruinen | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Silberberg | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 6 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 9 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 10 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 13 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 21 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 22 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 24 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 25 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 26 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 27 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Route 28 | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | gelegentlich | |
| Soulsilver | Safari-Zone | Nur im "Waldteil" der Safarizone. | gelegentlich | 40 |
| Soulsilver | Ebene von Sinnoh | Pokéwalker-Route: ab 0 Schritte | häufig | 13 |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Bidiza in unserer Tauschbörse.



