Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 40 | 284 | 190 | --- | |
| Angriff | 29 | 157 | 63 | --- | |
| Verteidigung | 45 | 189 | 95 | --- | |
| Speed | 36 | 171 | 77 | --- | |
| Spezial Angriff | 29 | 157 | 63 | --- | |
| Spezial Vert. | 45 | 189 | 95 | 1 | |
| Summe | 224 | 1147 | 583 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.