Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 250 | 704 | 610 | 2 | |
| Angriff | 5 | 109 | 15 | --- | |
| Verteidigung | 5 | 109 | 15 | --- | |
| Speed | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Spezial Angriff | 35 | 169 | 75 | --- | |
| Spezial Vert. | 105 | 309 | 215 | --- | |
| Summe | 450 | 1599 | 1035 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.