Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 49 | 302 | 208 | --- | |
| Angriff | 55 | 209 | 115 | --- | |
| Verteidigung | 42 | 183 | 89 | --- | |
| Speed | 85 | 269 | 175 | 1 | |
| Spezial Angriff | 42 | 183 | 89 | --- | |
| Spezial Vert. | 37 | 173 | 79 | --- | |
| Summe | 310 | 1319 | 755 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.