Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 100 | 404 | 310 | --- | |
| Angriff | 134 | 367 | 273 | 3 | |
| Verteidigung | 110 | 319 | 225 | --- | |
| Speed | 61 | 221 | 127 | --- | |
| Spezial Angriff | 95 | 289 | 195 | --- | |
| Spezial Vert. | 100 | 299 | 205 | --- | |
| Summe | 600 | 1899 | 1335 | 3 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.