Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 45 | 294 | 200 | --- | |
| Angriff | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Verteidigung | 40 | 179 | 85 | --- | |
| Speed | 45 | 189 | 95 | --- | |
| Spezial Angriff | 70 | 239 | 145 | 1 | |
| Spezial Vert. | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Summe | 310 | 1319 | 755 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.