Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 64 | 332 | 238 | 1 | |
| Angriff | 51 | 201 | 107 | --- | |
| Verteidigung | 23 | 145 | 51 | --- | |
| Speed | 28 | 155 | 61 | --- | |
| Spezial Angriff | 51 | 201 | 107 | --- | |
| Spezial Vert. | 23 | 145 | 51 | --- | |
| Summe | 240 | 1179 | 615 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.