Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 111 | 426 | 332 | 2 | |
| Angriff | 83 | 265 | 171 | --- | |
| Verteidigung | 68 | 235 | 141 | --- | |
| Speed | 39 | 177 | 83 | --- | |
| Spezial Angriff | 92 | 283 | 189 | --- | |
| Spezial Vert. | 82 | 263 | 169 | --- | |
| Summe | 475 | 1649 | 1085 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.