Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 40 | 284 | 190 | --- | |
| Angriff | 30 | 159 | 65 | --- | |
| Verteidigung | 32 | 163 | 69 | --- | |
| Speed | 65 | 229 | 135 | 1 | |
| Spezial Angriff | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Spezial Vert. | 52 | 203 | 109 | --- | |
| Summe | 269 | 1237 | 673 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.