Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 60 | 324 | 230 | --- | |
| Angriff | 65 | 229 | 135 | --- | |
| Verteidigung | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Speed | 110 | 319 | 225 | --- | |
| Spezial Angriff | 130 | 359 | 265 | 3 | |
| Spezial Vert. | 75 | 249 | 155 | --- | |
| Summe | 500 | 1699 | 1135 | 3 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.