Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 78 | 360 | 266 | --- | |
| Angriff | 70 | 239 | 145 | --- | |
| Verteidigung | 61 | 221 | 127 | --- | |
| Speed | 100 | 299 | 205 | 2 | |
| Spezial Angriff | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Spezial Vert. | 61 | 221 | 127 | --- | |
| Summe | 420 | 1539 | 975 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.