Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 75 | 354 | 260 | --- | |
| Angriff | 80 | 259 | 165 | --- | |
| Verteidigung | 85 | 269 | 175 | --- | |
| Speed | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Spezial Angriff | 100 | 299 | 205 | 3 | |
| Spezial Vert. | 90 | 279 | 185 | --- | |
| Summe | 480 | 1659 | 1095 | 3 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.