Golbat: Fundorte
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Rubin | Meteorfälle, hinterer Bereich | 65 % | 33 | |
| Rubin | Meteorfälle, hinterer Bereich | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Rubin | Meteorfälle, U1 | 65 % | 33 | |
| Rubin | Meteorfälle, U1 | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Rubin | Meteorfälle, Tiefenbereich | 50 % | 33 | |
| Rubin | Meteorfälle, Tiefenbereich | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Rubin | Tiefseehöhle, innerer Bereich 1 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, innerer Bereich 2 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, linksoben 1 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, linksunten | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, rechtsunten | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, linksoben 2 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, linksoben 2 | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Rubin | Tiefseehöhle, rechtsoben | 10 % | 33 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, rechtsoben | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Rubin | Tiefseehöhle, Stärke | 10 % | 33 | |
| Rubin | Urzeithöhle, Eingangsbereich | 10 % | 33 | |
| Rubin | Urzeithöhle, E1 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Urzeithöhle, U1 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Urzeithöhle, U2 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Urzeithöhle, U3 | 10 % | 33 | |
| Rubin | Siegesstraße, E1 | 25 % | 38 | |
| Rubin | Siegesstraße, U1 | 35 % | 38 | |
| Rubin | Siegesstraße, U2 | 35 % | 40 | |
| Rubin | Siegesstraße, U2 | Surfen | 100 % | 25 - 40 |
| Rubin | Küstenhöhle, R1 | 5 % | 32 | |
| Rubin | Küstenhöhle, R2 | 5 % | 32 | |
| Rubin | Küstenhöhle, R3 | 5 % | 32 | |
| Rubin | Küstenhöhle, R4 | 5 % | 32 | |
| Rubin | Küstenhöhle, R5 | 5 % | 30 | |
| Rubin | Himmelturm, E1 | 30 % | 48 | |
| Rubin | Himmelturm, E3 | 30 % | 51 | |
| Rubin | Himmelturm, E5 | 30 % | 54 | |
| Rubin | Tiefseehöhle, Eingangsbereich | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Saphir | Meteorfälle, hinterer Bereich | 65 % | 33 | |
| Saphir | Meteorfälle, hinterer Bereich | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Saphir | Meteorfälle, U1 | 65 % | 33 | |
| Saphir | Meteorfälle, U1 | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Saphir | Meteorfälle, Tiefenbereich | 50 % | 33 | |
| Saphir | Meteorfälle, Tiefenbereich | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Saphir | Tiefseehöhle, innerer Bereich 1 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, innerer Bereich 2 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, linksoben 1 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, linksunten | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, rechtsunten | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, linksoben 2 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, linksoben 2 | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Saphir | Tiefseehöhle, rechtsoben | 10 % | 33 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, rechtsoben | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Saphir | Tiefseehöhle, Stärke | 10 % | 33 | |
| Saphir | Urzeithöhle, Eingangsbereich | 10 % | 33 | |
| Saphir | Urzeithöhle, E1 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Urzeithöhle, U1 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Urzeithöhle, U2 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Urzeithöhle, U3 | 10 % | 33 | |
| Saphir | Siegesstraße, E1 | 25 % | 38 | |
| Saphir | Siegesstraße, U1 | 35 % | 38 | |
| Saphir | Siegesstraße, U2 | 35 % | 40 | |
| Saphir | Siegesstraße, U2 | Surfen | 100 % | 25 - 40 |
| Saphir | Küstenhöhle, R1 | 5 % | 32 | |
| Saphir | Küstenhöhle, R2 | 5 % | 32 | |
| Saphir | Küstenhöhle, R3 | 5 % | 32 | |
| Saphir | Küstenhöhle, R4 | 5 % | 32 | |
| Saphir | Küstenhöhle, R5 | 5 % | 30 | |
| Saphir | Himmelturm, E1 | 30 % | 48 | |
| Saphir | Himmelturm, E3 | 30 % | 51 | |
| Saphir | Himmelturm, E5 | 30 % | 54 | |
| Saphir | Tiefseehöhle, Eingangsbereich | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Feuerrot | Siegesstrasse EG | 5 % | 44 | |
| Feuerrot | Siegesstrasse E1 | 5 % | 46 | |
| Feuerrot | Siegesstrasse E2 | 5 % | 44 | |
| Feuerrot | Azuria-Höhle EG | 14 % | 46 | |
| Feuerrot | Azuria-Höhle E1 | 25 % | 49 | |
| Feuerrot | Azuria-Höhle Keller | 11 % | 52 | |
| Feuerrot | Seeschauminseln E1 | 11 % | 26 | |
| Feuerrot | Seeschauminseln UG1 | 11 % | 26 | |
| Feuerrot | Seeschauminseln UG2 | 10 % | 26 | |
| Feuerrot | Seeschauminseln UG3 | 10 % | 26 | |
| Feuerrot | Seeschauminseln UG4 | 15 % | 26 | |
| Feuerrot | Eiskaskadenhöhle EG (Eingang) | 25 % | 45 | |
| Feuerrot | Eiskaskadenhöhle EG (Mitte) | 25 % | 45 | |
| Feuerrot | Eiskaskadenhöhle Keller | 25 % | 45 | |
| Feuerrot | Eiskaskadenhöhle EG (Innen) | 25 % | 45 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (R) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (RO) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROU) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUU) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUUR) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUURL) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLU) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLUR) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLURO) | 20 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (RU) | 10 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUO) | 10 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUURR) | 10 % | 41 | |
| Feuerrot | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLUL) | 10 % | 41 | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Blattgrün | Siegesstrasse EG | 5 % | 44 | |
| Blattgrün | Siegesstrasse E1 | 5 % | 46 | |
| Blattgrün | Siegesstrasse E2 | 5 % | 44 | |
| Blattgrün | Azuria-Höhle EG | 14 % | 46 | |
| Blattgrün | Azuria-Höhle E1 | 25 % | 49 | |
| Blattgrün | Azuria-Höhle Keller | 11 % | 52 | |
| Blattgrün | Seeschauminseln E1 | 11 % | 26 | |
| Blattgrün | Seeschauminseln UG1 | 11 % | 26 | |
| Blattgrün | Seeschauminseln UG2 | 10 % | 26 | |
| Blattgrün | Seeschauminseln UG3 | 10 % | 26 | |
| Blattgrün | Seeschauminseln UG4 | 15 % | 26 | |
| Blattgrün | Eiskaskadenhöhle EG (Eingang) | 25 % | 45 | |
| Blattgrün | Eiskaskadenhöhle EG (Mitte) | 25 % | 45 | |
| Blattgrün | Eiskaskadenhöhle Keller | 25 % | 45 | |
| Blattgrün | Eiskaskadenhöhle EG (Innen) | 25 % | 45 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (R) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (RO) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROU) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUU) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUUR) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUURL) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLU) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLUR) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLURO) | 20 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (RU) | 10 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUO) | 10 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUURR) | 10 % | 41 | |
| Blattgrün | Verlorene Höhle UG1 (ROUURLUL) | 10 % | 41 | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Smaragd | Meteorfälle, hinterer Bereich | 65 % | 33 | |
| Smaragd | Meteorfälle, hinterer Bereich | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Smaragd | Meteorfälle, U1 | 65 % | 33 | |
| Smaragd | Meteorfälle, U1 | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Smaragd | Tiefseehöhle, innerer Bereich 1 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, innerer Bereich 2 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, linksoben 1 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, linksunten | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, rechtsunten | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, linksoben 2 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, linksoben 2 | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Smaragd | Tiefseehöhle, rechtsoben | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, rechtsoben | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Smaragd | Tiefseehöhle, Stärke | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Urzeithöhle, Eingangsbereich | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Urzeithöhle, E1 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Urzeithöhle, U1 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Urzeithöhle, U2 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Urzeithöhle, U3 | 10 % | 33 | |
| Smaragd | Siegesstraße, E1 | 25 % | 38 | |
| Smaragd | Siegesstraße, U1 | 35 % | 38 | |
| Smaragd | Siegesstraße, U2 | 35 % | 40 | |
| Smaragd | Siegesstraße, U2 | Surfen | 100 % | 25 - 40 |
| Smaragd | Himmelturm, E1 | 30 % | 34 | |
| Smaragd | Himmelturm, E3 | 30 % | 34 | |
| Smaragd | Himmelturm, E5 | 30 % | 34 | |
| Smaragd | Tiefseehöhle, Eingangsbereich | Surfen | 5 % | 30 - 35 |
| Smaragd | Meteorfälle, Innenbereich | 50 % | 33 | |
| Smaragd | Meteorfälle, Innenbereich | Surfen | 90 % | 30 - 35 |
| Smaragd | Küstenhöhle | 25 % | 30 | |
| Smaragd | Meteorfälle | 65 % | 33 |
