Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Hariyama sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Hariyama erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 144 | 492 | 398 | 2 | |
| Angriff | 120 | 339 | 245 | --- | |
| Verteidigung | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Speed | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Spezial Angriff | 40 | 179 | 85 | --- | |
| Spezial Vert. | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Summe | 474 | 1647 | 1083 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.