Amazon.de Pokémon Platin bei
Amazon.de bestellen

  • Pokefans
  • Spiele
  • Pokedex
  • Strategie
  • Tauschbörse
  • Nintendo
  • Fanart
  • Forum

  • Impergator: Attacken

    Es werden nur Attacken gezeigt, die in diesem Metagame möglich sind.

    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Kratzer Level 0 40 100 35 physisch
    Silberblick Level 0 100 30
    Raserei Level 7 20 100 20 physisch
    Aquaknarre Level 13 40 100 25 speziell
    Biss Level 21 60 100 25 speziell
    Grimasse Level 28 90 10
    Schlitzer Level 38 70 100 20 physisch
    Kreideschrei Level 47 85 40
    Hydropumpe Level 58 120 80 5 speziell
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Kratzer Level SE 0 40 100 35 physisch
    Silberblick Level SE 0 100 30
    Raserei Level SE 7 20 100 20 physisch
    Aquaknarre Level SE 13 40 100 25 speziell
    Biss Level SE 21 60 100 25 speziell
    Grimasse Level SE 28 90 10
    Schlitzer Level SE 38 70 100 20 physisch
    Kreideschrei Level SE 47 85 40
    Hydropumpe Level SE 58 120 80 5 speziell
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Angeberei TM 90 15
    Anziehung TM 100 15
    Ausdauer TM 100 10
    Blizzard TM 120 70 5 speziell
    Brüller TM 100 20
    Doppelteam TM 100 15
    Eisenschweif TM 100 75 15 physisch
    Eishieb TM 75 100 15 speziell
    Eissturm TM 55 95 15 speziell
    Erdbeben TM 100 100 10 physisch
    Erholung TM 100 10
    Fluch TM 100 10
    Frustration TM 102 100 20 physisch
    Hyperstrahl TM 150 90 5 physisch
    Kopfnuss TM 70 100 15 physisch
    Kraftreserve TM 100 15 variabel
    Lehmschelle TM 20 100 10 physisch
    Regentanz TM 100 5
    Rückkehr TM 102 100 20 physisch
    Scanner TM 100 5
    Schaufler TM 60 100 10 physisch
    Schlafrede TM 100 10
    Schnarcher TM 40 100 15 physisch
    Schutzschild TM 100 10
    Toxin TM 85 10
    Walzer TM 30 90 20 physisch
    Wuchtschlag TM 100 50 5 physisch
    Zertrümmerer TM 20 100 15 physisch
    Zornklinge TM 10 95 20 physisch
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Stärke VM 80 100 15 physisch
    Surfer VM 95 100 15 speziell
    Whirlpool VM 15 70 15 speziell
    Zerschneider VM 50 95 30 physisch
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Antik-Kraft Zucht   60 100 5 physisch
    Fuchtler Zucht   90 100 20 physisch
    Hydropumpe Zucht   120 80 5 speziell
    Knirscher Zucht   80 100 15 speziell
    Steinhagel Zucht   75 90 10 physisch
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Überroller NYPC 80 80 25 physisch

    Modus der Attacke hängt von der Edition ab, wurde hier berücksichtigt.
    Level SE heißt, dass diese Attacke nur in der jeweiligen Spezialedition per Level erlernt wird.


    Impergator

    #160
    Typ: Wasser
    Gesamtwert: 1759
    Kampfklasse: B


    Pokémon-Auswahl