Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Jungglut sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Jungglut erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 60 | 324 | 230 | --- | |
| Angriff | 85 | 269 | 175 | 1 | |
| Verteidigung | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Speed | 55 | 209 | 115 | --- | |
| Spezial Angriff | 85 | 269 | 175 | 1 | |
| Spezial Vert. | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Summe | 405 | 1509 | 945 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.
bei Amazon vorbestellen