Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Keifel sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Keifel erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 100 | 404 | 310 | 1 | |
| Angriff | 100 | 299 | 205 | 1 | |
| Verteidigung | 80 | 259 | 165 | --- | |
| Speed | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Spezial Angriff | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Spezial Vert. | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Summe | 450 | 1599 | 1035 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.