Kleinstein: Fundorte
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Rubin | Granithöhle, E1 | 10 % | 6 | |
| Rubin | Siegesstraße, U1 | Zertrümmerer | 30 % | 30 - 40 |
| Rubin | Route 111 | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 20 |
| Rubin | Route 114 | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 20 |
| Rubin | Safarizone, Kunstrad-Areal | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 30 |
| Rubin | Granithöhle, U2 | Zertrümmerer | 70 % | 5 - 20 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Saphir | Granithöhle, E1 | 10 % | 6 | |
| Saphir | Siegesstraße, U1 | Zertrümmerer | 30 % | 30 - 40 |
| Saphir | Route 111 | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 20 |
| Saphir | Route 114 | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 20 |
| Saphir | Safarizone, Kunstrad-Areal | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 30 |
| Saphir | Granithöhle, U2 | Zertrümmerer | 70 % | 5 - 20 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Feuerrot | Mondberg EG | 25 % | 7 | |
| Feuerrot | Mondberg UG2 | 30 % | 9 | |
| Feuerrot | Siegesstrasse EG | 20 % | 32 | |
| Feuerrot | Siegesstrasse E1 | 20 % | 34 | |
| Feuerrot | Siegesstrasse E2 | 20 % | 32 | |
| Feuerrot | Azuria-Höhle E1 | Zertrümmerer | 65 % | 35 - 55 |
| Feuerrot | Azuria-Höhle Keller | Zertrümmerer | 65 % | 40 - 60 |
| Feuerrot | Felstunnel EG | 35 % | 15 | |
| Feuerrot | Felstunnel Keller | 35 % | 15 | |
| Feuerrot | Felstunnel Keller | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Feuerrot | Glutberg (Außen) | 10 % | 33 | |
| Feuerrot | Glutberg (Außen) | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Feuerrot | Glutberg Höhle (Fuß) | 50 % | 29 | |
| Feuerrot | Glutberg Höhle (Zentrum) | 40 % | 30 | |
| Feuerrot | Glutberg Höhle (Zentrum) | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Feuerrot | Glutberg Höhle (Gipfel) | 50 % | 29 | |
| Feuerrot | Glutberg E1 | 50 % | 32 | |
| Feuerrot | Glutberg E1 | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Feuerrot | Glutberg UG1 (Eingang) | 70 % | 34 | |
| Feuerrot | Glutberg UG1 (Eingang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Feuerrot | Glutberg UG2 (Eingang) | 40 % | 40 | |
| Feuerrot | Glutberg UG2 (Eingang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Feuerrot | Glutberg UG2 (Ausgang) | 40 % | 40 | |
| Feuerrot | Glutberg UG2 (Ausgang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Feuerrot | Glutberg UG1 (Ausgang) | 70 % | 34 | |
| Feuerrot | Glutberg UG1 (Ausgang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Feuerrot | Glühweg | 10 % | 31 | |
| Feuerrot | Glühweg | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Feuerrot | 7-Schatzschlucht | 20 % | 46 | |
| Feuerrot | 7-Schatzschlucht | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Feuerrot | Azuria-Höhle EG | Zertrümmerer | 65 % | 30 - 50 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Blattgrün | Mondberg EG | 25 % | 7 | |
| Blattgrün | Mondberg UG2 | 30 % | 9 | |
| Blattgrün | Siegesstrasse EG | 20 % | 32 | |
| Blattgrün | Siegesstrasse E1 | 20 % | 34 | |
| Blattgrün | Siegesstrasse E2 | 20 % | 32 | |
| Blattgrün | Azuria-Höhle E1 | Zertrümmerer | 65 % | 35 - 55 |
| Blattgrün | Azuria-Höhle Keller | Zertrümmerer | 65 % | 40 - 60 |
| Blattgrün | Felstunnel EG | 35 % | 15 | |
| Blattgrün | Felstunnel Keller | 35 % | 15 | |
| Blattgrün | Felstunnel Keller | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Blattgrün | Glutberg (Außen) | 10 % | 33 | |
| Blattgrün | Glutberg (Außen) | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Blattgrün | Glutberg Höhle (Fuß) | 50 % | 29 | |
| Blattgrün | Glutberg Höhle (Zentrum) | 40 % | 30 | |
| Blattgrün | Glutberg Höhle (Zentrum) | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Blattgrün | Glutberg Höhle (Gipfel) | 50 % | 29 | |
| Blattgrün | Glutberg E1 | 50 % | 32 | |
| Blattgrün | Glutberg E1 | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Blattgrün | Glutberg UG1 (Eingang) | 70 % | 34 | |
| Blattgrün | Glutberg UG1 (Eingang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Blattgrün | Glutberg UG2 (Eingang) | 40 % | 40 | |
| Blattgrün | Glutberg UG2 (Eingang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Blattgrün | Glutberg UG2 (Ausgang) | 40 % | 40 | |
| Blattgrün | Glutberg UG2 (Ausgang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Blattgrün | Glutberg UG1 (Ausgang) | 70 % | 34 | |
| Blattgrün | Glutberg UG1 (Ausgang) | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Blattgrün | Glühweg | 10 % | 31 | |
| Blattgrün | Glühweg | Zertrümmerer | 95 % | 5 - 30 |
| Blattgrün | 7-Schatzschlucht | 20 % | 46 | |
| Blattgrün | 7-Schatzschlucht | Zertrümmerer | 65 % | 25 - 40 |
| Blattgrün | Azuria-Höhle EG | Zertrümmerer | 65 % | 30 - 50 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Smaragd | Granithöhle, E1 | 10 % | 6 | |
| Smaragd | Granithöhle, U2 | Zertrümmerer | 70 % | 5 - 20 |
| Smaragd | Siegesstraße, U1 | Zertrümmerer | 30 % | 30 - 40 |
| Smaragd | Route 114 | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 20 |
| Smaragd | Safarizone, Kunstrad-Areal | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 30 |
| Smaragd | Team Magma Unterschlupf | 100 % | 27 | |
| Smaragd | Route 111 | Zertrümmerer | 100 % | 5 - 20 |



