Knospi: Fundorte
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 15 % | |
| Diamant | Ewigwald | Tagsüber. | 29 % | |
| Diamant | Ewigwald | Morgens. | 29 % | |
| Diamant | Ewigwald | Nachts. | 19 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Tagsüber. | 30 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Morgens. | 30 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Nachts. | 30 % | |
| Diamant | Großmoor | |||
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | Morgens. | 10 % | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 15 % | |
| Perle | Ewigwald | Tagsüber. | 29 % | |
| Perle | Ewigwald | Morgens. | 29 % | |
| Perle | Ewigwald | Nachts. | 19 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Tagsüber. | 30 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Morgens. | 30 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Nachts. | 30 % | |
| Perle | Großmoor | |||
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | Morgens. | 10 % | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Heartgold | Steineichenwald | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | ||
| Heartgold | Safari-Zone | Nur im Felsstrandteil und im Waldteil erhältlich. | 40 | |
| Heartgold | Vertania-Wald | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | ||
| Heartgold | Ebene von Sinnoh | Pokéwalker-Route: ab 3000 Schritte | häufig | 30 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Platin | Ewigwald | häufig | ||
| Platin | Route 204 | Je nach Tageszeit unterschiedliche Häufigkeit | selten | 4 - 6 |
| Platin | Route 208 | Je nach Tageszeit unterschiedliche Häufigkeit | gelegentlich | 18 - 19 |
| Platin | Route 205 | Je nach Tageszeit unterschiedliche Häufigkeit | gelegentlich | 12 - 14 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Soulsilver | Steineichenwald | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | ||
| Soulsilver | Safari-Zone | Nur im Felsstrandteil und im Waldteil erhältlich. | 40 | |
| Soulsilver | Vertania-Wald | Nur mit dem "Sinnoh Sound" des Radios. | ||
| Soulsilver | Ebene von Sinnoh | Pokéwalker-Route: ab 3000 Schritte | häufig | 30 |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Knospi in unserer Tauschbörse.



