Marill: Fundorte
Du kannst Marill aus einer Advance-Edition übertragen und anschließend im Pal-Park fangen. Es wird sich im Bereich Teich befinden.
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Diamant | Großmoor | |||
| Diamant | Großmoor | Surfen | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | 15 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | Surfen | 30 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | 15 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | Surfen | 30 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | 15 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | Surfen | 30 % | |
| Diamant | Trophäengarten | nur durch Diskussion mit dem Besitzer fangbar | 5 % | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Großmoor | |||
| Perle | Großmoor | Surfen | ||
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | 15 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | Surfen | 30 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | 15 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | Surfen | 30 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | 15 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | Surfen | 30 % | |
| Perle | Trophäengarten | nur durch Diskussion mit dem Besitzer fangbar | 5 % | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Heartgold | Kesselberg | selten | 15 | |
| Heartgold | Ferienpark | Pokéwalker-Route: ab 0 Schritte | häufig | 25 |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Platin | Route 215 | Surfer | gelegentlich | |
| Platin | Route 212 | gelegentlich | ||
| Platin | Route 212 | Surfer | gelegentlich | |
| Platin | Trophäengarten | gelegentlich | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Soulsilver | Kesselberg | selten | 15 | |
| Soulsilver | Ferienpark | Pokéwalker-Route: ab 0 Schritte | häufig | 25 |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Marill in unserer Tauschbörse.



