Du kannst Meditie aus einer Advance-Edition übertragen und anschließend im Pal-Park fangen. Es wird sich im Bereich Gebirge befinden.
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Diamant | Route 208 | Tagsüber. | 20 % | |
| Diamant | Route 208 | Morgens. | 20 % | |
| Diamant | Route 208 | Nachts. | 10 % | |
| Diamant | Route 210 bei Elyses | Tagsüber. | 30 % | |
| Diamant | Route 210 bei Elyses | Morgens. | 30 % | |
| Diamant | Route 210 bei Elyses | Nachts. | 20 % | |
| Diamant | Route 211 (Kannagi-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Kannagi-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Kannagi-Part) | Nachts. | 35 % | |
| Diamant | Route 216 | Tagsüber. | 20 % | |
| Diamant | Route 216 | Morgens. | 20 % | |
| Diamant | Route 216 | Nachts. | 10 % | |
| Diamant | Route 217 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Route 217 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Stärkeufer | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Stärkeufer | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Kraterberg | 10 % | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Perle | Route 208 | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 208 | Morgens. | 20 % | |
| Perle | Route 208 | Nachts. | 10 % | |
| Perle | Route 210 bei Elyses | Tagsüber. | 30 % | |
| Perle | Route 210 bei Elyses | Morgens. | 30 % | |
| Perle | Route 210 bei Elyses | Nachts. | 20 % | |
| Perle | Route 211 (Kannagi-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Kannagi-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Kannagi-Part) | Nachts. | 35 % | |
| Perle | Route 216 | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 216 | Morgens. | 20 % | |
| Perle | Route 216 | Nachts. | 10 % | |
| Perle | Route 217 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Route 217 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Stärkeufer | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Stärkeufer | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Kraterberg | 10 % | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Heartgold | Bell Tower | Nur mit dem "Hoenn Sound" des Radios erhältlich. | ||
| Heartgold | Sprout Tower | Nur mit dem "Hoenn Sound" des Radios erhältlich. | ||
| Heartgold | Burned Tower | Nur mit dem "Hoenn Sound" des Radios erhältlich. | ||
| Heartgold | Safari Zone | Nur im "Berggebiet" erhältlich. | 44 | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Platin | Kraterberg | regelmäßig | ||
| Platin | Route 210 | regelmäßig | ||
| Platin | Route 211 | regelmäßig | ||
| Platin | Route 216 | regelmäßig | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Soulsilver | Bell Tower | Nur mit dem "Hoenn Sound" des Radios erhältlich. | ||
| Soulsilver | Sprout Tower | Nur mit dem "Hoenn Sound" des Radios erhältlich. | ||
| Soulsilver | Burned Tower | Nur mit dem "Hoenn Sound" des Radios erhältlich. | ||
| Soulsilver | Safari Zone | Nur im "Berggebiet" erhältlich. | 44 |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Meditie in unserer Tauschbörse.
bei Amazon vorbestellen