Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Pandir sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Pandir erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 60 | 324 | 230 | --- | |
| Angriff | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Verteidigung | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Speed | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Spezial Angriff | 60 | 219 | 125 | 1 | |
| Spezial Vert. | 60 | 219 | 125 | --- | |
| Summe | 360 | 1419 | 855 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.