Rizeros: Attacken

Es werden nur Attacken gezeigt, die in diesem Metagame möglich sind.

AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Furienschlag Level 0 15 85 20 physisch
Hornattacke Level 0 65 100 25 physisch
Rutenschlag Level 0 100 30
Stampfer Level 0 65 100 20 physisch
Stampfer Level 10 65 100 20 physisch
Furienschlag Level 15 15 85 20 physisch
Grimasse Level 24 90 10
Felswurf Level 29 25 80 10 physisch
Hornbohrer Level 38 K.O. 30 5 physisch
Bodycheck Level 46 90 85 20 physisch
Erdbeben Level 58 100 100 10 physisch
Vielender Level 66 120 85 10 physisch
Felswurf Level 0 FrBg 25 80 10 physisch
Furienschlag Level 0 FrBg 15 85 20 physisch
Grimasse Level 0 FrBg 90 10
Hornattacke Level 0 FrBg 65 100 25 physisch
Hornbohrer Level 0 FrBg K.O. 30 5 physisch
Rutenschlag Level 0 FrBg 100 30
Stampfer Level 0 FrBg 65 100 20 physisch
Bodycheck Level 46 FrBg 90 85 20 physisch
Erdbeben Level 58 FrBg 100 100 10 physisch
Vielender Level 66 FrBg 120 85 10 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Anziehung TM 100 15
Blizzard TM 120 70 5 speziell
Brüller TM 100 20
Donner TM 120 70 10 speziell
Donnerblitz TM 95 100 15 speziell
Doppelteam TM 100 15
Durchbruch TM 75 100 15 physisch
Eisenschweif TM 100 75 15 physisch
Eisstrahl TM 95 100 10 speziell
Erdbeben TM 100 100 10 physisch
Erholung TM 100 10
Fassade TM 70 100 20 physisch
Felsgrab TM 50 80 10 physisch
Feuersturm TM 120 85 5 speziell
Flammenwurf TM 95 100 15 speziell
Frustration TM 102 100 20 physisch
Geheimpower TM 70 100 20 physisch
Hyperstrahl TM 150 90 5 physisch
Kraftreserve TM 100 15 variabel
Power-Punch TM 150 100 20 physisch
Raub TM 40 100 10 speziell
Regentanz TM 100 5
Rückkehr TM 102 100 20 physisch
Sandsturm TM 100 10
Schaufler TM 60 100 10 physisch
Schockwelle TM 60 100 20 speziell
Schutzschild TM 100 10
Sonnentag TM 100 5
Toxin TM 85 10
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Stärke VM 80 100 15 physisch
Surfer VM 95 100 15 speziell
Zerschneider VM 50 95 30 physisch
Zertrümmerer VM 20 100 15 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Fluch Zucht   100 10
Gegenschlag Zucht   100 15 physisch
Intensität Zucht   100 30 physisch
Knirscher Zucht   80 100 15 speziell
Konter Zucht   100 20 physisch
Schwerttanz Zucht   100 30
Steinhagel Zucht   75 90 10 physisch
Zermalmklaue Zucht   75 95 10 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Angeberei Tutor 90 15
Delegator Tutor 100 10
Mimikry Tutor 100 10
Risikotackle Tutor 120 100 15 physisch
Schlafrede Tutor 100 10
Walzer Tutor 30 90 20 physisch
Wuchtschlag Tutor 100 50 5 physisch
Zornklinge Tutor 10 95 20 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Ausdauer Tutor (Kampfzone) 100 10
Bodyslam Tutor (Kampfzone) 85 100 15 physisch
Donnerschlag Tutor (Kampfzone) 75 100 15 speziell
Eissturm Tutor (Kampfzone) 55 95 15 speziell
Feuerschlag Tutor (Kampfzone) 75 100 15 speziell
Geowurf Tutor (Kampfzone) 100 20 physisch
Konter Tutor (Kampfzone) 100 20 physisch
Lehmschelle Tutor (Kampfzone) 20 100 10 physisch
Megahieb Tutor (Kampfzone) 80 85 20 physisch
Megakick Tutor (Kampfzone) 120 75 5 physisch
Schnarcher Tutor (Kampfzone) 40 100 15 physisch
Schwerttanz Tutor (Kampfzone) 100 30
Steinhagel Tutor (Kampfzone) 75 90 10 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Rechte Hand XD 100 20

Modus der Attacke hängt von der Edition ab, wurde hier berücksichtigt.
Level SE heißt, dass diese Attacke nur in der jeweiligen Spezialedition per Level erlernt wird.