Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Rotom sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Rotom erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 50 | 304 | 210 | --- | |
| Angriff | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Verteidigung | 77 | 253 | 159 | --- | |
| Speed | 91 | 281 | 187 | 1 | |
| Spezial Angriff | 95 | 289 | 195 | 1 | |
| Spezial Vert. | 77 | 253 | 159 | --- | |
| Summe | 440 | 1579 | 1015 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.