Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Seemon sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Seemon erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 55 | 314 | 220 | --- | |
| Angriff | 65 | 229 | 135 | --- | |
| Verteidigung | 95 | 289 | 195 | 1 | |
| Speed | 85 | 269 | 175 | --- | |
| Spezial Angriff | 95 | 289 | 195 | 1 | |
| Spezial Vert. | 45 | 189 | 95 | --- | |
| Summe | 440 | 1579 | 1015 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.