Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Snubbull sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Snubbull erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 60 | 324 | 230 | --- | |
| Angriff | 80 | 259 | 165 | 1 | |
| Verteidigung | 50 | 199 | 105 | --- | |
| Speed | 30 | 159 | 65 | --- | |
| Spezial Angriff | 40 | 179 | 85 | --- | |
| Spezial Vert. | 40 | 179 | 85 | --- | |
| Summe | 300 | 1299 | 735 | 1 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.