Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Tobutz sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Tobutz erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 75 | 354 | 260 | --- | |
| Angriff | 125 | 349 | 255 | 2 | |
| Verteidigung | 70 | 239 | 145 | --- | |
| Speed | 115 | 329 | 235 | --- | |
| Spezial Angriff | 125 | 349 | 255 | 1 | |
| Spezial Vert. | 70 | 239 | 145 | --- | |
| Summe | 580 | 1859 | 1295 | 3 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.