Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Tohaido sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Tohaido erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 70 | 344 | 250 | --- | |
| Angriff | 120 | 339 | 245 | 2 | |
| Verteidigung | 40 | 179 | 85 | --- | |
| Speed | 95 | 289 | 195 | --- | |
| Spezial Angriff | 95 | 289 | 195 | --- | |
| Spezial Vert. | 40 | 179 | 85 | --- | |
| Summe | 460 | 1619 | 1055 | 2 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Weitere Optionen:
Statuswerte-Rechner,
DV-Rechner und
Kraftreserve-Berechnung.
bei Amazon vorbestellen