Amazon.de Pokémon Platin bei
Amazon.de bestellen

  • Pokefans
  • Spiele
  • Pokedex
  • Strategie
  • Tauschbörse
  • Nintendo
  • Fanart
  • Forum

  • Tornupto: Attacken

    Es werden nur Attacken gezeigt, die in diesem Metagame möglich sind.

    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Glut Level 1 40 100 25 speziell
    Gyroball Level 1 1 100 5 physisch
    Rauchwolke Level 1 100 20
    Silberblick Level 1 100 30
    Tackle Level 1 35 95 35 physisch
    Rauchwolke Level 4 100 20
    Glut Level 10 40 100 25 speziell
    Ruckzuckhieb Level 13 40 100 30 physisch
    Flammenrad Level 20 60 100 25 physisch
    Einigler Level 24 100 40
    Sternschauer Level 31 60 100 20 speziell
    Flammensturm Level 35 80 100 15 speziell
    Flammenwurf Level 42 95 100 15 speziell
    Walzer Level 46 30 90 20 physisch
    Risikotackle Level 53 120 100 15 physisch
    Eruption Level 57 150 100 5 speziell
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Aero-Ass TM 60 100 20 physisch
    Angeberei TM 90 15
    Anziehung TM 100 15
    Ausdauer TM 100 10
    Beerenkräfte TM 1 100 15 physisch
    Brüller TM 100 20
    Delegator TM 100 10
    Doppelteam TM 100 15
    Dunkelklaue TM 70 100 15 physisch
    Durchbruch TM 75 100 15 physisch
    Erdbeben TM 100 100 10 physisch
    Erholung TM 100 10
    Fassade TM 70 100 20 physisch
    Felsgrab TM 50 80 10 physisch
    Feuersturm TM 120 85 5 speziell
    Flammenwurf TM 95 100 15 speziell
    Fokusstoß TM 120 70 5 speziell
    Frustration TM 102 100 20 physisch
    Geheimpower TM 70 100 20 physisch
    Gigastoß TM 150 90 5 physisch
    Gyroball TM 1 100 5 physisch
    Hitzekoller TM 140 90 5 speziell
    Hyperstrahl TM 150 90 5 speziell
    Irrlicht TM 75 15
    Kraftreserve TM 100 15 speziell
    Liebreiz TM 100 20
    Power-Punch TM 150 100 20 physisch
    Rückkehr TM 102 100 20 physisch
    Schaufler TM 60 100 10 physisch
    Schlafrede TM 100 10
    Schleuder TM 1 100 10 physisch
    Schutzschild TM 100 10
    Solarstrahl TM 120 100 10 speziell
    Sonnentag TM 100 5
    Steinhagel TM 75 90 10 physisch
    Toxin TM 85 10
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Kraxler VM 90 85 20 physisch
    Stärke VM 80 100 15 physisch
    Zerschneider VM 50 95 30 physisch
    Zertrümmerer VM 20 100 15 physisch
    AttackeMethodeTypSPTQAPModus
    Bezirzer Zucht   40 100 40 physisch
    Doppelkick Zucht   30 100 30 physisch
    Flammenblitz Zucht   120 100 15 physisch
    Fuchtler Zucht   90 100 20 physisch
    Gegenschlag Zucht   100 15 physisch
    Gesichte Zucht   100 40
    Jauler Zucht   100 40
    Kratzfurie Zucht   18 80 15 physisch
    Risikotackle Zucht   120 100 15 physisch
    Ruckzuckhieb Zucht   40 100 30 physisch
    Zermalmklaue Zucht   75 95 10 physisch

    Modus der Attacke hängt von der Edition ab, wurde hier berücksichtigt.
    Level SE heißt, dass diese Attacke nur in der jeweiligen Spezialedition per Level erlernt wird.


    Tornupto

    #157
    Typ: Feuer
    Gesamtwert: 1767
    Kampfklasse: B


    Pokémon-Auswahl