Pokémon: Zekrom

  • ID-Nummer: #644
  • Einall-Nummer: #150
  • Deutscher Name: Zekrom
  • Englischer Name: Zekrom
  • Japanischer Name: ゼクロム (Zekrom)
  • Typ: Drache Elektro
  • Körpermaße: 2.9m / 345.0kg
  • Spezies: Reines-Schwarz

Entwicklungs-Linie: Zekrom (keine weiteren Entwicklungen)

Mögliche Fähigkeiten: Teravolt


Zekrom ist ein legendäres Pokémon des Typs Drache/Elektro, es wird auf dem Cover von der weißen Edition zu sehen sein.

  • Zekrom kannst du fangen, während du die Top4 das erste Mal herausforderst.
  • Zekrom ist neben seinem Pendant Reshiram das erste Pokemon der 5. Generation, dessen amerikanischer und deutscher Name bereits offiziell bestätigt wurde.
  • Interessant ist, dass Zekrom trotz seiner schwarzen Färbung auf dem Cover von Pokemon Weiß abgebildet sein wird (Symbolik von Yin und Yang).
  • Es wurde anfangs spekuliert, dass Reshiram als 2. Typ neben Drache, noch vom Typ Unlicht sein soll, jedoch wurde das mittlerweile widerlegt. Wie auch Reshiram besitzt es mit der Drache/Elektro-Typenkombinationen einen Dualtypen, der noch nie zuvor vergeben wurde.
  • Seine Fähigkeit ist Terra Voltage, welche wahrscheinlich Elektro-Attacken verstärken wird. Bisher ist keine eigene Spezialattacke bekannt, wahrscheinlich wird es aber so eine besondere Attacke haben.
  • Reshiram und Zekrom haben ex-aequo mit einigen anderen legendären Pokémon die zweithöchste Statuswert-Summe aller Pokémon und werden nur von Arceus übertroffen.

Attacken

In der folgenden Liste siehst du jene Attacke, die Zekrom erlernen kann:

Methode Attacke Typ SP TQ% AP Modus
Tutor Draco Meteor Drache 140 90 5
Methode Attacke Typ SP TQ% AP Modus
Level 1 Donnerzahn Elektro 65 95 15
Level 1 Drachenwut Drache 100 10
Level 8 Begrenzer Normal 100 20
Level 15 Antik-Kraft Gestein 60 100 5
Level 22 Donnerblitz Elektro 95 100 15
Level 29 Feuerodem Drache 60 100 20
Level 36 Schlitzer Normal 70 100 20
Level 43 Zen-Kopfstoß Psycho 80 90 15
Level 50 Kreuzdonner Elektro 100 100 5
Level 54 Drachenklaue Drache 80 100 15
Level 64 Begrenzer Normal 100 20
Level 71 Knirscher Unlicht 80 100 15
Level 78 Donner Elektro 120 70 10
Level 85 Wutanfall Drache 90 100 15
Level 92 Schallwelle Normal 90 100 10
Level 100 Blitzschlag Elektro 130 85 5
Methode Attacke Typ SP TQ% AP Modus
TM01 Klauenwetzer Unlicht 100 15
TM02 Drachenklaue Drache 80 100 15
TM06 Toxin Gift 85 10
TM10 Kraftreserve ??? 100 15
TM15 Hyperstrahl Normal 150 90 5
TM16 Lichtschild Normal 100 20
TM17 Schutzschild Normal 100 10
TM18 Regentanz Wasser 100 5
TM20 Bodyguard Normal 100 25
TM21 Frustration Normal 102 100 20
TM24 Donnerblitz Elektro 95 100 15
TM25 Donner Elektro 120 70 10
TM27 Rückkehr Normal 102 100 20
TM29 Psychokinese Psycho 90 100 10
TM30 Spukball Geist 80 100 15
TM32 Doppelteam Normal 100 15
TM33 Reflektor Psycho 100 20
TM39 Felsgrab Gestein 50 80 10
TM42 Fassade Normal 70 100 20
TM44 Erholung Psycho 100 10
TM49 Widerhall Normal 40 100 15
TM52 Fokusstoß Kampf 120 70 5
TM56 Schleuder Unlicht 1 100 10
TM57 Ladestrahl Elektro 50 90 10
TM65 Dunkelklaue Geist 70 100 15
TM66 Gegenstoß Unlicht 50 100 10
TM68 Gigastoß Normal 150 90 5
TM70 Blitz Normal 70 20
TM71 Steinkante Gestein 100 80 5
TM72 Voltwechsel Elektro 70 100 20
TM73 Donnerwelle Elektro 100 20
TM80 Steinhagel Gestein 75 90 10
TM82 Drachenrute Drache 60 90 10
TM87 Angeberei Normal 90 15
TM90 Delegator Normal 100 10
TM91 Lichtkanone Stahl 80 100 10
TM94 Zertrümmerer Kampf 20 100 15
VM01 Zerschneider Normal 50 95 30
VM02 Fliegen Flug 70 95 15
VM04 Stärke Normal 80 100 15

* Diese Attacke erlernt eine Vorstufe per Zucht.
Derzeit sind nur Level- und Zucht-Attacken verfügbar. TM- und VM-Attacken folgen in den nächsten Tagen.


Statuswerte

Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Zekrom.

Base Maximum Minimum EV-Erhalt *
KP 100 404 310 ---
Angriff 150 399 305 3
Verteidigung 120 339 245 ---
Speed 90 279 185 ---
Spezial Angriff 120 339 245 ---
Spezial Vert. 100 299 205 ---
Summe 680 2059 1495 3

Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100 mit neutralem Wesen. Eventuelle Veränderungen der Statuswerte aufgrund von Fähigkeiten sind nicht eingerechnet.


Typeneffektivität

In der folgenen Tabelle siehst du, welche Attacken gegen dieses Pokémon (Drache Elektro) effektiv sind:

NorPflEleFeuKäfGeiDraGifPsyWaKpfUnlEisGesStaFluBod
E:1½¼½11211½1121½½2

Eventuelle Veränderungen der Effektivität aufgrund von Fähigkeiten sind nicht eingerechnet.


Fundorte

Es sind von Zekrom keine Fundorte in der Wildnis bekannt. Du bekommst es wahrscheinlich durch ein spezielles Event im Spiel. Weitere Informationen dazu kannst du in den allgemeinen Informationen oben nachlesen oder im Fundorte-Thema im Forum erfragen.