Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Route 3 | Nachts. | 5 | |
| Gold | Route 4 | Nachts. | 5 | |
| Gold | Route 32 | Morgens. | 4 | |
| Gold | Route 32 | Nachts. | 8 | |
| Gold | Route 33 | Morgens. | 4 | |
| Gold | Route 33 | Nachts. | 6 - 8 | |
| Gold | Route 42 | Nachts. | 14 - 16 | |
| Gold | Steineichenwald | Tagsüber. | 5 | |
| Gold | Steineichenwald | Morgens. | 5 | |
| Gold | Steineichenwald | Nachts. | 5 - 6 | |
| Gold | Einheitstunnel: EG | 5 - 7 | ||
| Gold | Einheitstunnel: UG1 | 7 - 9 | ||
| Gold | Einheitstunnel: UG2 | 22 | ||
| Gold | Turmruine: EG | 14 | ||
| Gold | Turmruine: UG | 15 | ||
| Gold | Kesselsberg: EG-S1 | 13 - 15 | ||
| Gold | Kesselsberg: EG-Hinten | 14 | ||
| Gold | Kesselsberg: UG1 | 15 - 17 | ||
| Gold | Tohjo-Fälle | 22 | ||
| Gold | Mondberg | 6 | ||
| Gold | Flegmon-Brunnen: UG1 | 5 - 8 | ||
| Gold | Flegmon-Brunnen: UG2 | 19 - 23 | ||
| Gold | Strudelinseln: EG/UG1/UG2/UG3 | 23 | ||
| Gold | Strudelinseln: UG1 (Lobby) | 24 | ||
| Gold | Strudelinseln: UG2-(Wasserfall)-UG4 | 24 | ||
| Gold | Strudelinseln: UG4 | 25 | ||
| Gold | Eispfad: EG | Tagsüber. | 22 | |
| Gold | Eispfad: EG | Morgens. | 22 | |
| Gold | Eispfad: EG | Nachts. | 22 | |
| Gold | Eispfad: UG1 | Tagsüber. | 22 | |
| Gold | Eispfad: UG1 | Morgens. | 22 | |
| Gold | Eispfad: UG1 | Nachts. | 22 | |
| Gold | Eispfad: UG2 | Tagsüber. | 23 | |
| Gold | Eispfad: UG2 | Morgens. | 23 | |
| Gold | Eispfad: UG2 | Nachts. | 23 | |
| Gold | Eispfad: UG3 | Tagsüber. | 24 | |
| Gold | Eispfad: UG3 | Morgens. | 24 | |
| Gold | Eispfad: UG3 | Nachts. | 24 | |
| Gold | Dunkelhöhle: Richtung Viola/Rosalia City | 2 - 4 | ||
| Gold | Felstunnel: EG | 8 | ||
| Gold | Felstunnel: UG1 | 10 | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Silber | Route 3 | Nachts. | 5 | |
| Silber | Route 4 | Nachts. | 5 | |
| Silber | Route 32 | Morgens. | 4 | |
| Silber | Route 32 | Nachts. | 8 | |
| Silber | Route 33 | Morgens. | 4 | |
| Silber | Route 33 | Nachts. | 6 - 8 | |
| Silber | Route 42 | Nachts. | 14 - 16 | |
| Silber | Steineichenwald | Tagsüber. | 5 | |
| Silber | Steineichenwald | Morgens. | 5 | |
| Silber | Steineichenwald | Nachts. | 5 - 8 | |
| Silber | Einheitstunnel: EG | 5 - 7 | ||
| Silber | Einheitstunnel: UG1 | 7 - 9 | ||
| Silber | Einheitstunnel: UG2 | 22 | ||
| Silber | Turmruine: EG | 14 | ||
| Silber | Turmruine: UG | 15 | ||
| Silber | Kesselsberg: EG-S1 | 13 - 15 | ||
| Silber | Kesselsberg: EG-Hinten | 14 | ||
| Silber | Kesselsberg: UG1 | 15 - 17 | ||
| Silber | Tohjo-Fälle | 22 | ||
| Silber | Mondberg | 6 - 8 | ||
| Silber | Flegmon-Brunnen: UG1 | 5 - 8 | ||
| Silber | Flegmon-Brunnen: UG2 | 19 - 22 | ||
| Silber | Strudelinseln: EG/UG1/UG2/UG3 | 23 | ||
| Silber | Strudelinseln: UG1 (Lobby) | 24 | ||
| Silber | Strudelinseln: UG2-(Wasserfall)-UG4 | 24 | ||
| Silber | Strudelinseln: UG4 | 25 | ||
| Silber | Eispfad: EG | Morgens. | 22 | |
| Silber | Eispfad: EG | Nachts. | 22 | |
| Silber | Eispfad: UG1 | Morgens. | 22 | |
| Silber | Eispfad: UG1 | Nachts. | 22 | |
| Silber | Eispfad: UG2 | Morgens. | 23 | |
| Silber | Eispfad: UG2 | Nachts. | 23 | |
| Silber | Eispfad: UG3 | Morgens. | 24 | |
| Silber | Eispfad: UG3 | Nachts. | 24 | |
| Silber | Dunkelhöhle: Richtung Viola/Rosalia City | 2 - 4 | ||
| Silber | Dunkelhöhle: Richtung Ebenholz City | 23 | ||
| Silber | Felstunnel: EG | 8 | ||
| Silber | Felstunnel: UG1 | 10 |
bei Amazon vorbestellen