In Pokémon Platin umfasst der nationale Pokédex genau 210 Pokémon. Im Vergleich dazu: in Pokémon Diamant und Perle waren es nur 151 der ingesamt 493 bekannten Pokémon.
In der folgenden Pokémon-Liste sind sämtliche Pokémon aus dem Platin-Pokédex (Sinnoh-Dex) mit den wichtigsten Daten enthalten. Wo du die jeweiligen Pokémon antreffen kannst (um den gesehen
-Eintrag im Pokédex zu bekommen), kannst du in dieser Liste nachlesen. Weiterführende Informationen zu den jeweiligen Pokémon erhältst du jeweils mit einem Klick auf den Pokémon-Namen.
| Sinnoh-ID | Deutscher Name | Englischer Name | Typ(en) | Statuswerte | Kampfklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelast | Turtwig | 1335 | 0 | ||||
| 2 | Chelcarain | Grotle | 1509 | 0 | ||||
| 3 | Chelterrar | Torterra | 1749 | B ** | ||||
| 4 | Panflam | Chimchar | 1317 | 0 | ||||
| 5 | Panpyro | Monferno | 1509 | 0 | ||||
| 6 | Panferno | Infernape | 1767 | A *** | ||||
| 7 | Plinfa | Piplup | 1327 | 0 | ||||
| 8 | Pliprin | Prinplup | 1509 | 0 | ||||
| 9 | Impoleon | Empoleon | 1759 | B ** | ||||
| 10 | Staralili | Starly | 1189 | 0 | ||||
| 11 | Staravia | Staravia | 1379 | 0 | ||||
| 12 | Staraptor | Staraptor | 1649 | B ** | ||||
| 13 | Bidiza | Bidoof | 1199 | 0 | ||||
| 14 | Bidifas | Bibarel | 1519 | C * | ||||
| 15 | Zirpurze | Kricketot | 1087 | 0 | ||||
| 16 | Zirpeise | Kricketune | 1467 | C * | ||||
| 17 | Sheinux | Shinx | 1225 | 0 | ||||
| 18 | Luxio | Luxio | 1425 | 0 | ||||
| 19 | Luxtra | Luxray | 1745 | C * | ||||
| 20 | Abra | Abra | 1319 | 0 | ||||
| 21 | Kadabra | Kadabra | 1499 | 0 | ||||
| 22 | Simsala | Alakazam | 1679 | A *** | ||||
| 23 | Karpador | Magikarp | 1099 | 0 | ||||
| 24 | Garados | Gyarados | 1779 | A *** | ||||
| 25 | Knospi | Budew | 1259 | 0 | ||||
| 26 | Roselia | Roselia | 1499 | 0 | ||||
| 27 | Roserade | Roserade | 1709 | A *** | ||||
| 28 | Zubat | Zubat | 1189 | 0 | ||||
| 29 | Golbat | Golbat | 1609 | 0 | ||||
| 30 | Iksbat | Crobat | 1769 | B ** | ||||
| 31 | Kleinstein | Geodude | 1299 | 0 | ||||
| 32 | Georok | Graveler | 1479 | 0 | ||||
| 33 | Geowaz | Golem | 1669 | C * | ||||
| 34 | Onix | Onix | 1469 | 0 | ||||
| 35 | Stahlos | Steelix | 1719 | C * | ||||
| 36 | Koknodon | Cranidos | 1399 | 0 | ||||
| 37 | Rameidon | Rampardos | 1689 | B ** | ||||
| 38 | Schilterus | Shieldon | 1399 | 0 | ||||
| 39 | Bollterus | Bastiodon | 1689 | C * | ||||
| 40 | Machollo | Machop | 1309 | 0 | ||||
| 41 | Maschock | Machoke | 1509 | 0 | ||||
| 42 | Machomei | Machamp | 1709 | A *** | ||||
| 43 | Enton | Psyduck | 1339 | 0 | ||||
| 44 | Entoron | Golduck | 1699 | C * | ||||
| 45 | Burmy | Burmy | 1147 | 0 | ||||
| 46 | Burmadame | Wormadam | 1547 | C * | ||||
| 47 | Moterpel | Mothim | 1547 | C * | ||||
| 48 | Waumpel | Wurmple | 1089 | 0 | ||||
| 49 | Schaloko | Silcoon | 1109 | 0 | ||||
| 50 | Papinella | Beautifly | 1469 | C * | ||||
| 51 | Panekon | Cascoon | 1109 | 0 | ||||
| 52 | Pudox | Dustox | 1469 | C * | ||||
| 53 | Wadribie | Combee | 1187 | 0 | ||||
| 54 | Honweisel | Vespiquen | 1647 | C * | ||||
| 55 | Pachirisu | Pachirisu | 1509 | C * | ||||
| 56 | Bamelin | Buizel | 1359 | 0 | ||||
| 57 | Bojelin | Floatzel | 1689 | B ** | ||||
| 58 | Kikugi | Cherubi | 1249 | 0 | ||||
| 59 | Kinoso | Cherrim | 1599 | C * | ||||
| 60 | Schalellos | Shellos | 1349 | 0 | ||||
| 61 | Gastrodon | Gastrodon | 1649 | C * | ||||
| 62 | Skaraborn | Heracross | 1699 | A *** | ||||
| 63 | Griffel | Aipom | 1419 | 0 | ||||
| 64 | Ambidiffel | Ambipom | 1663 | B ** | ||||
| 65 | Driftlon | Drifloon | 1395 | 0 | ||||
| 66 | Drifzepeli | Drifblim | 1695 | B ** | ||||
| 67 | Haspiror | Buneary | 1399 | 0 | ||||
| 68 | Schlapor | Lopunny | 1659 | C * | ||||
| 69 | Nebulak | Gastly | 1319 | 0 | ||||
| 70 | Alpollo | Haunter | 1509 | 0 | ||||
| 71 | Gengar | Gengar | 1699 | A *** | ||||
| 72 | Traunfugil | Misdreavus | 1569 | 0 | ||||
| 73 | Traunmagil | Mismagius | 1689 | A *** | ||||
| 74 | Kramurx | Murkrow | 1509 | 0 | ||||
| 75 | Kramshef | Honchkrow | 1709 | B ** | ||||
| 76 | Charmian | Glameow | 1319 | 0 | ||||
| 77 | Shnurgarst | Purugly | 1603 | C * | ||||
| 78 | Goldini | Goldeen | 1339 | 0 | ||||
| 79 | Golking | Seaking | 1599 | C * | ||||
| 80 | Schmerbe | Barboach | 1275 | 0 | ||||
| 81 | Welsar | Whiscash | 1635 | C * | ||||
| 82 | Klingplim | Chingling | 1269 | 0 | ||||
| 83 | Palimpalim | Chimecho | 1549 | C * | ||||
| 84 | Skunkapuh | Stunky | 1357 | 0 | ||||
| 85 | Skunktank | Skuntank | 1657 | C * | ||||
| 86 | Meditie | Meditite | 1259 | 0 | ||||
| 87 | Meditalis | Medicham | 1519 | A *** | ||||
| 88 | Bronzel | Bronzor | 1299 | 0 | ||||
| 89 | Bronzong | Bronzong | 1699 | A *** | ||||
| 90 | Ponita | Ponyta | 1519 | 0 | ||||
| 91 | Gallopa | Rapidash | 1699 | C * | ||||
| 92 | Mobai | Bonsly | 1279 | 0 | ||||
| 93 | Mogelbaum | Sudowoodo | 1519 | C * | ||||
| 94 | Pantimimi | Mime Jr. | 1319 | 0 | ||||
| 95 | Pantimos | Mr. Mime | 1619 | C * | ||||
| 96 | Wonneira | Happiny | 1139 | 0 | ||||
| 97 | Chaneira | Chansey | 1599 | 0 | ||||
| 98 | Heiteira | Blissey | 1779 | A *** | ||||
| 99 | Pii | Cleffa | 1135 | 0 | ||||
| 100 | Piepi | Clefairy | 1345 | 0 | ||||
| 101 | Pixi | Clefable | 1645 | C * | ||||
| 102 | Plaudagei | Chatot | 1521 | C * | ||||
| 103 | Pichu | Pichu | 1109 | 0 | ||||
| 104 | Pikachu | Pikachu | 1299 | C * | ||||
| 105 | Raichu | Raichu | 1649 | C * | ||||
| 106 | Hoothoot | Hoothoot | 1223 | 0 | ||||
| 107 | Noctuh | Noctowl | 1583 | C * | ||||
| 108 | Kryppuk | Spiritomb | 1669 | A *** | ||||
| 109 | Kaumalat | Gible | 1299 | 0 | ||||
| 110 | Knarksel | Gabite | 1519 | 0 | ||||
| 111 | Knakrack | Garchomp | 1899 | Uber **** | ||||
| 112 | Mampfaxo | Munchlax | 1479 | 0 | ||||
| 113 | Relaxo | Snorlax | 1779 | A *** | ||||
| 114 | Icognito | Unown | 1371 | C * | ||||
| 115 | Riolu | Riolu | 1269 | 0 | ||||
| 116 | Lucario | Lucario | 1749 | A *** | ||||
| 117 | Felino | Wooper | 1119 | 0 | ||||
| 118 | Morlord | Quagsire | 1559 | C * | ||||
| 119 | Wingull | Wingull | 1239 | 0 | ||||
| 120 | Pelipper | Pelipper | 1559 | C * | ||||
| 121 | Girafarig | Girafarig | 1609 | C * | ||||
| 122 | Hippopotas | Hippopotas | 1359 | 0 | ||||
| 123 | Hippoterus | Hippowdon | 1749 | A *** | ||||
| 124 | Azurill | Azurill | 1079 | 0 | ||||
| 125 | Marill | Marill | 1199 | 0 | ||||
| 126 | Azumarill | Azumarill | 1519 | B ** | ||||
| 127 | Pionskora | Skorupi | 1359 | 0 | ||||
| 128 | Piondragi | Drapion | 1699 | C * | ||||
| 129 | Glibunkel | Croagunk | 1299 | 0 | ||||
| 130 | Toxiquak | Toxicroak | 1679 | C * | ||||
| 131 | Venuflibis | Carnivine | 1607 | C * | ||||
| 132 | Remoraid | Remoraid | 1299 | 0 | ||||
| 133 | Octillery | Octillery | 1659 | C * | ||||
| 134 | Finneon | Finneon | 1359 | 0 | ||||
| 135 | Lumineon | Lumineon | 1619 | C * | ||||
| 136 | Tentacha | Tentacool | 1369 | 0 | ||||
| 137 | Tentoxa | Tentacruel | 1729 | A *** | ||||
| 138 | Barschwa | Feebas | 1099 | 0 | ||||
| 139 | Milotic | Milotic | 1779 | B ** | ||||
| 140 | Mantirps | Mantyke | 1389 | 0 | ||||
| 141 | Mantax | Mantine | 1629 | C * | ||||
| 142 | Shnebedeck | Snover | 1367 | 0 | ||||
| 143 | Rexblisar | Abomasnow | 1687 | A *** | ||||
| 144 | Sniebel | Sneasel | 1559 | 0 | ||||
| 145 | Snibunna | Weavile | 1719 | A *** | ||||
| 146 | Selfe | Uxie | 1859 | B ** | ||||
| 147 | Vesprit | Mesprit | 1859 | B ** | ||||
| 148 | Tobutz | Azelf | 1859 | A *** | ||||
| 149 | Dialga | Dialga | 2059 | Uber **** | ||||
| 150 | Palkia | Palkia | 2059 | Uber **** | ||||
| 151 | Manaphy | Manaphy | 1899 | Uber **** | ||||
| 152 | Rotom | Rotom | 1579 | C * | ||||
| 153 | Skorgla | Gligar | 1559 | 0 | ||||
| 154 | Skorgro | Gliscor | 1719 | A *** | ||||
| 155 | Nasgnet | Nosepass | 1449 | 0 | ||||
| 156 | Voluminas | Probopass | 1749 | C * | ||||
| 157 | Trasla | Ralts | 1095 | 0 | ||||
| 158 | Kirlia | Kirlia | 1255 | 0 | ||||
| 159 | Guardevoir | Gardevoir | 1735 | B ** | ||||
| 160 | Galagladi | Gallade | 1735 | B ** | ||||
| 161 | Schlurp | Lickitung | 1469 | 0 | ||||
| 162 | Schlurplek | Lickilicky | 1729 | B ** | ||||
| 163 | Evoli | Eevee | 1349 | 0 | ||||
| 164 | Aquana | Vaporeon | 1749 | A *** | ||||
| 165 | Blitza | Jolteon | 1749 | B ** | ||||
| 166 | Flamara | Flareon | 1749 | C * | ||||
| 167 | Psiana | Espeon | 1749 | B ** | ||||
| 168 | Nachtara | Umbreon | 1749 | B ** | ||||
| 169 | Folipurba | Leafeon | 1749 | C * | ||||
| 170 | Glaziola | Glaceon | 1749 | C * | ||||
| 171 | Wablu | Swablu | 1319 | 0 | ||||
| 172 | Altaria | Altaria | 1679 | C * | ||||
| 173 | Togepi | Togepi | 1189 | 0 | ||||
| 174 | Togetic | Togetic | 1509 | 0 | ||||
| 175 | Togekiss | Togekiss | 1789 | A *** | ||||
| 176 | Hunduster | Houndour | 1359 | 0 | ||||
| 177 | Hundemon | Houndoom | 1699 | B ** | ||||
| 178 | Magnetilo | Magnemite | 1349 | 0 | ||||
| 179 | Magneton | Magneton | 1629 | 0 | ||||
| 180 | Magnezone | Magnezone | 1769 | A *** | ||||
| 181 | Tangela | Tangela | 1569 | 0 | ||||
| 182 | Tangoloss | Tangrowth | 1769 | B ** | ||||
| 183 | Yanma | Yanma | 1479 | 0 | ||||
| 184 | Yanmega | Yanmega | 1729 | A *** | ||||
| 185 | Tropius | Tropius | 1619 | C * | ||||
| 186 | Rihorn | Rhyhorn | 1389 | 0 | ||||
| 187 | Rizeros | Rhydon | 1669 | 0 | ||||
| 188 | Rihornior | Rhyperior | 1769 | B ** | ||||
| 189 | Zwirrlicht | Duskull | 1289 | 0 | ||||
| 190 | Zwirrklop | Dusclops | 1609 | 0 | ||||
| 191 | Zwirrfinst | Dusknoir | 1749 | A *** | ||||
| 192 | Porygon | Porygon | 1489 | 0 | ||||
| 193 | Porygon2 | Porygon2 | 1729 | B ** | ||||
| 194 | Porygon-Z | Porygon-Z | 1769 | A *** | ||||
| 195 | Sichlor | Scyther | 1699 | 0 | ||||
| 196 | Scherox | Scizor | 1699 | A *** | ||||
| 197 | Elekid | Elekid | 1419 | 0 | ||||
| 198 | Elektek | Electabuzz | 1679 | 0 | ||||
| 199 | Elevoltek | Electivire | 1779 | A *** | ||||
| 200 | Magby | Magby | 1429 | 0 | ||||
| 201 | Magmar | Magmar | 1689 | 0 | ||||
| 202 | Magbrant | Magmortar | 1779 | B ** | ||||
| 203 | Quiekel | Swinub | 1199 | 0 | ||||
| 204 | Keifel | Piloswine | 1599 | 0 | ||||
| 205 | Mamutel | Mamoswine | 1759 | A *** | ||||
| 206 | Schneppke | Snorunt | 1299 | 0 | ||||
| 207 | Firnontor | Glalie | 1659 | C * | ||||
| 208 | Frosdedje | Froslass | 1659 | C * | ||||
| 209 | Absol | Absol | 1629 | B ** | ||||
| 210 | Giratina | Giratina | 2059 | Uber **** | ||||
Auf Pokefans bieten wir noch eine große Anzahl weiterer Pokémon-Listen: die Liste aller Pokémon, die Statuswert-Liste oder eine Liste mit Übersetzungen der Pokémon-Namen. Sämtliche Details zu jedem einzelnen Pokémon gibt es in unserem Pokédex zu sehen.
bei Amazon vorbestellen