Durch Absolvieren von Missionen erhält das Team Punkte; Stern-Missionen geben am meisten, hingegen geben die Buchstaben-Missionen am wenigsten. Je schwieriger der Dungeon, desto hochrangiger wird die Mission sein - Bsp. Null-Insel-Nord(*9). Im Folgenden findest du eine Tabelle, die das verdeutlichen soll:
| Missionsrang | Punkte |
|---|---|
| E | 10 Punkte |
| D | 15 Punkte |
| C | 20 Punkte |
| B | 30 Punkte |
| A | 50 Punkte |
| S | 70 Punkte |
| *1 | 100 Punkte |
| *2 | 200 Punkte |
| *3 | 300 Punkte |
| *4 | 400 Punkte |
| *5 | 500 Punkte |
| *6 | 700 Punkte |
| *7 | 1000 Punkte |
| *8 | 1300 Punkte |
| *9 | 1500 Punkte |
Mit steigender Anzahl an Punkten erhältst du nach und nach einen höheren Rang mit einem Geschenk in Form eines Items(Bspw. eine Tsitrubeere). Alle Informationen findest du in folgender Tabelle:
| Rang | Benötigte Punktzahl | Belohnung | Lagerkapatzität |
|---|---|---|---|
| Normal | 0 | --- | 64 |
| Bronze | 100 | Tsitrubeere | 96 |
| Silber | 400 | Zink | 200 |
| Gold | 1000 | Ginseng | 320 |
| Diamant | 1600 | Protein | 400 |
| Super | 2500 | Kalzium | 560 |
| Ultra | 4000 | Eisen | 640 |
| Hyper | 5000 | Level + Samen | 800 |
| Meister | 62777 | Level + Samen | unendlich |
bei Amazon vorbestellen