Geheimverstecke
In Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 sind Orte ähnlich den Geheimbasen in Pokémon Rubin / Saphir / Smaragd anzutreffen. Hier kannst du dich aber nicht häuslich einrichten, sondern Pokémon mit versteckten Fähigkeiten und diverse Items finden.
Diese Geheimverstecke sind über ganz Einall verstreut. Du erkennst sie an schmalen Lücken zwischen zwei Bäumen. Durch Ansprechen dieser mithilfe des A-Knopfs gelangst du in ihr Inneres.
Obwohl sie auf den ersten Blick ziemlich leer aussehen mögen, haben sie einige tolle Eigenschaften. Die wohl wichtigste ist, dass du in einem Geheimversteck auf Pokémon mit versteckten Fähigkeiten, die du schon aus der Dreamworld kennst, treffen kannst. Meistens triffst du Pokémon, die du in der Umgebung ebenfalls fangen könntest.
Zusätzlich dazu kann in manchen Geheimverstecken ein Item eingesammelt werden. Dieses ist entweder direkt in der Mitte sichtbar oder kann mit dem Detektor gefunden werden.
Die Geheimverstecke unterscheiden sich außerdem in einem zentralen Punkt von normalen Gebieten. Wenn ein klassisches Gebiet einmal abgegrast wurde und alle Items aufgesammelt und alle Events ausgelöst wurden, ist es ziemlich nutzlos. Dies ist bei Geheimverstecken nicht der Fall: sie regenerieren sich automatisch. Alle 256 Ingame-Schritte besteht eine 5%ige Chance, dass ein leeres Geheimversteck erneut befüllt wird.
Fundorte
An folgenden Orten findest du ein Geheimversteck:
- Route 2
- Route 3
- Route 5
- Route 6
- Route 7
- Route 9
- Route 13
- Route 18
- Route 22
- Route 23
- Dausing-Hof
- Ewigenwald
- Hain der Täuschung
- Riesengrotte
- Schrein der Ernte
Liste aller Pokemon und Items, die in Geheimverstecken gefunden werden können
| # | Name | Fähigkeit | Fundort | % Weiblich | |
|---|---|---|---|---|---|
| #012 | Smettbo | Aufwertung | Ewigenwald (nur in Weiß 2) | 30% | |
| #015 | Bibor | Superschütze | Ewigenwald (nur in Schwarz 2) | 30% | |
| #022 | Ibitak | Superschütze | Route 18 | 30% | |
| #029 | Nidoran♀ | Übereifer | Route 2 | 100% | |
| #032 | Nidoran♂ | Übereifer | Route 2 | 0% | |
| #035 | Piepi | Freundeshut | Riesengrotte | 30% | |
| #037 | Vulpix | Dürre | Schrein der Ernte | 30% | |
| #048 | Bluzuk | Angsthase | Route 3 | 30% | |
| #055 | Entoron | Wassertempo | Route 23 Schrein der Ernte |
30% | |
| #061 | Quaputzi | Wassertempo | Ewigenwald | 30% | |
| #089 | Sleimok | Giftgriff | Route 9 | 30% | |
| #099 | Kingler | Rohe Gewalt | Route 18 | 30% | |
| #114 | Tangela | Belebekraft | Route 13 | 30% | |
| #127 | Pinsir | Hochmut | Hain der Täuschung | 30% | |
| #132 | Ditto | Doppelgänger | Riesengrotte | -% | |
| #133 | Evoli | Vorahnung | Überall | 30% | |
| #149 | Dragoran | Multischuppe | Route 18 | 30% | |
| #183 | Marill | Vegetarier | Dausing-Hof | 30% | |
| #198 | Kramurx | Strolch | Ewigenwald | 30% | |
| #206 | Dummisel | Hasenfuß | Dausing-Hof Route 6 |
30% | |
| #207 | Skorgla | Immunität | Route 23 | 30% | |
| #210 | Granbull | Hasenfuß | Route 2 | 30% | |
| #214 | Skaraborn | Hochmut | Hain der Täuschung | 30% | |
| #215 | Sniebel | Langfinger | Riesengrotte | 30% | |
| #271 | Lombrero | Tempomacher | Route 3 | 30% | |
| #279 | Pelipper | Regengenuss | Route 22 | 30% | |
| #286 | Kapilz | Techniker | Ewigenwald | 30% | |
| #297 | Hariyama | Rohe Gewalt | Ewigenwald | 30% | |
| #299 | Nasgnet | Sandgewalt | Route 6 | 30% | |
| #308 | Meditalis | Telepathie | Ewigenwald | 30% | |
| #310 | Voltenso | Minus | Route 3 | 30% | |
| #333 | Wablu | Wolke Sieben | Schrein der Ernte | 30% | |
| #335 | Sengo | Giftwahn | Route 7 Route 23 |
30% | |
| #336 | Vipitis | Schwebedurch | Route 7 Route 23 |
30% | |
| #359 | Absol | Redlichkeit | Route 23 | 30% | |
| #363 | Seemops | Dösigkeit | Route 13 | 30% | |
| #371 | Kindwurm | Rohe Gewalt | Ewigenwald | 30% | |
| #375 | Metang | Leichtmetall | Riesengrotte | -% | |
| #400 | Bidifas | Gefühlswippe | Route 3 | 30% | |
| #415 | Wadribie | Übereifer | Hain der Täuschung | 5% | |
| #417 | Pachirisu | Voltabsorber | Route 3 | 60% | |
| #425 | Driftlon | Hitzewahn | Route 13 | 30% | |
| #436 | Bronzel | Schwermetall | Schrein der Ernte | 30% | |
| #441 | Plaudagei | Brustbieter | Route 18 | 30% | |
| #451 | Pionskora | Adlerauge | Route 13 | 30% | |
| #505 | Kukmarda | Analyse | Route 7 Route 2 |
30% | |
| #507 | Terribark | Rauflust | Dausing-Hof | 30% | |
| #510 | Kleoparda | Strolch | Route 5 Route 9 |
30% | |
| #523 | Zebritz | Vegetarier | Route 3 | 30% | |
| #527 | Fleknoil | Wankelmut | Route 6 | 30% | |
| #542 | Matrifol | Wetterfest | Hain der Täuschung | 30% | |
| #569 | Deponitox | Finalschlag | Route 9 | 30% | |
| #572 | Picochilla | Wertelink | Route 5 | 30% | |
| #590 | Tarnpignon | Belebekraft | Route 5 Route 6 Route 13 |
30% | |
| #591 | Hutsassa | Belebekraft | Route 22 Schrein der Ernte Ewigenwald |
30% | |
| #613 | Petznief | Hasenfuß | Route 7 | 30% | |
| #619 | Lin-Fu | Achtlos | Route 22 | 30% | |
| #626 | Bisofank | Lärmschutz | Route 9 | 30% |
Items
- Hyperball
- Superball
- Pokéball
- Supertrank
- Sonderbonbon
- AP-Plus
- AP-Top
- Purpurstück
- Indigostück
- Gelbstück
- Grünstück
- Superschutz
- Top-Schutz
- Schutz
- Feuerstein
- Wasserstein
- Blattstein
- Minipilz
- Riesenpilz
- Wachsmulch
- Feuchtmulch
- Stabilmulch
- Neumulch
- Leuchtstein
- Finsterstein
- Funkelstein
Stelle sie in unserem Forum und wir werden sie beantworten (kostenlose Registrierung notwendig)!


