Wunderwerfer
In den Editionen Schwarz und Weiß kam es neben grafischen Neuerungen auch zu einigen strategischen Besonderheiten. Eine von diesen ist der Wunderwerfer.
Der Wunderwerfer, auch Miracle Shooter
genannt, ist ein neues Feature in Link-kämpfen der neuen Editionen. Bis einschließlich zur 4. Generation war es nicht möglich, in Link-kämpfen Items einzusetzen, außer das aktive Pokémon trug eine Beere o.ä. Dies wird nun durch den Wunderwerfer ermöglicht.
Verbinden sich zwei Spieler über die Link-Funktion so können sie vor Beginn des Kampfes die Regeln festlegen. Bei aktivierter Option ist es für die Spieler möglich, in jeder Runde Punkte zu sammeln und diese später gegen bestimmte Items einzutauschen. So ist es möglich, im Kampf seine Pokémon zu heilen oder die AP wieder aufzufüllen.
Itemliste
| Item | Kosten | Beschreibung |
|---|---|---|
| Itemappell | 1 | Setzt Item eines Teammitglieds ein |
| Trank | 2 | Heilt 20 KP |
| Fäh.-Appell | 3 | Aktiviert Fähigkeit eines Team-Mitglieds |
| X-Angriff | 3 | Erhöht Angriff um 1 Level |
| X-Abwehr | 3 | Erhöht Verteidigung um 1 Level |
| X-Spezial | 3 | Erhöht Spezial-Angriff um 1 Level |
| X-Sp. Ver | 3 | Erhöht Spezial-Verteidigung um 1 Level |
| X-Tempo | 3 | Erhöht Initiative um 1 Level |
| X-Treffer | 3 | Erhöht Genauigkeit um 1 Level |
| Angriffplus | 3 | Erhöht Volltrefferquote um 1 Level |
| Megablock | 3 | Verhindert Senken der Statuswerte |
| Supertrank | 4 | Heilt 50 KP |
| Gegengift | 4 | Heilt Vergiftung |
| Paraheiler | 4 | Heilt Paralyse |
| Aufwecker | 4 | Heilt Schlaf |
| Feuerheiler | 4 | Heilt Verbrennung |
| Eisheiler | 4 | Heilt Frost |
| Itemabwurf | 5 | Lässt Teamkollegen das Item verlieren |
| X-Angriff 2 | 5 | Erhöht Angriff um 2 Level |
| X-Abwehr 2 | 5 | Erhöht Verteidigung um 2 Level |
| X-Spezial 2 | 5 | Erhöht Spezial-Angriff um 2 Level |
| X-Sp. Ver 2 | 5 | Erhöht Spezial-Verteidigung um 2 Level |
| X-Tempo 2 | 5 | Erhöht Initiative um 2 Level |
| X-Treffer 2 | 5 | Erhöht Genauigkeit um 2 Level |
| Angriffplus 2 | 5 | Erhöht Volltrefferquote um 2 Level |
| Hyperheiler | 6 | Heilt Statusprobleme |
| X-Angriff 3 | 7 | Erhöht Angriff um 3 Level |
| X-Abwehr 3 | 7 | Erhöht Verteidigung um 3 Level |
| X-Spezial 3 | 7 | Erhöht Spezial-Angriff um 3 Level |
| X-Sp. Ver 3 | 7 | Erhöht Spezial-Verteidigung um 3 Level |
| X-Tempo 3 | 7 | Erhöht Initiative um 3 Level |
| X-Treffer 3 | 7 | Erhöht Genauigkeit um 3 Level |
| Angriffplus 3 | 7 | Erhöht Volltrefferquote um 3 Level |
| Hypertrank | 8 | Heilt 200 KP |
| Umkehrapell | 9 | Heilt Statusprobleme eines Teammitglieds |
| Top-Trank | 10 | Heilt KP vollständig |
| Beleber | 11 | Belebt Pokémon wieder und heilt 50% der KP |
| Äther | 12 | Stellt 10 AP einer Attacke wieder her |
| X-Angriff 6 | 12 | Erhöht Angriff um 6 Level |
| X-Abwehr 6 | 12 | Erhöht Verteidigung um 6 Level |
| X-Spezial 6 | 12 | Erhöht Spezial-Angriff um 6 Level |
| X-Sp. Ver 6 | 12 | Erhöht Spezial-Verteidigung um 6 Level |
| X-Tempo 6 | 12 | Erhöht Initiative um 6 Level |
| X-Treffer 6 | 12 | Erhöht Genauigkeit um 6 Level |
| Top-Genesung | 13 | Heilt KP vollständig und beseitigt Statusprobleme |
| Top-Beleber | 14 | Belebt Pokémon wieder und heilt KP vollständig |
Stelle sie in unserem Forum und wir werden sie beantworten (kostenlose Registrierung notwendig)!
