Erst kürzlich hat NeoGAF eine Liste veröffentlicht, auf welcher die japanischen Verkaufszahlen von fast allen Wii Titeln gezeigt werden.
Verkaufte Einheiten | Spiel | Publisher | Erscheinungsdatum | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 425 000 | Wii Sports | Nintendo | 02.12.06 |
2. | 1 921 000 | Wii Play | Nintendo | 02.12.06 |
3. | 947 579 | Mario Party 8 | Nintendo | 26.07.07 |
4. | 749 385 | Wii Fit | Nintendo | 01.12.07 |
5. | 664 000 | Super Mario Galaxy | Nintendo | 01.11.07 |
6. | 541 218 | Zelda: Twilight Princess | Nintendo | 02.12.07 |
7. | 520 479 | WarioWare: Smooth Moves | Nintendo | 02.12.06 |
8. | 493 937 | Super Paper Mario | Nitendo | 19.04.07 |
9. | 482 086 | Dragon Quest Swords | Square Enix | 12.07.07 |
10. | 319 000 | Pokemon Battle Revolution | Nintendo | 14.12.06 |
Damit wurden von 103 Titeln mehr als 12,5 Millionen Spiele verkauft. Von der Konsole wurden über 4,4 Millionen Einheiten verkauft.
Folgend noch eine Liste nach Publishern sortiert:
Veröffentlichte Spiele | Publisher | Verkaufte Einheiten | im Durchschnitt verkaufte Einheiten | |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | Nintendo | 9 623 641 | 566 097 |
2. | 10 | Bandai | 574 284 | 57 428 |
3. | 2 | Square Enix | 525 842 | 262 921 |
4. | 5 | Capcom | 317 860 | 63 572 |
5. | 8 | Sega | 235 762 | 29 470 |
6. | 5 | Konami | 221 000 | 44 200 |
7. | 7 | Hudson | 199 551 | 28 507 |
8. | 2 | Takara Tomy | 136 000 | 68 000 |
9. | 4 | Namco | 119 224 | 29 806 |
10. | 4 | Marvelous | 95 000 | 23 750 |
Die vollständigen Listen könnt ihr euch übrigens hier nachlesen.