Spezialbox
Die neue Variante der kleinen Box bietet eine große Auswahl verschiedener nützlicher Items. Für 480 PokéMünzen ist hier für jeden etwas dabei.
Inhalt | ||
Items | Anzahl | Itemwert |
Premium-Raid-Pass | 2 | 200 PokéMünzen |
Super-Brutmaschine | 2 | 400 PokéMünzen |
Sternenstück | 1 | 50 PokéMünzen |
Rauch | 1 | 50 PokéMünzen |
Auswertung Gesamtwert | ||
Preis | Gesamtitemwert | |
480 PokéMünzen | 700 PokéMünzen | |
Wert/Kosten = 145,83% | ||
Auswertung Pässe & Brutmaschinen | ||
Preis | Wert Pässe & Brutmaschinen | |
480 PokéMünzen | 600 PokéMünzen | |
Wert/Kosten = 125,00% |
Hyperbox
Die Hyperbox richtet sich wieder an Vielraider und erfüllt diesen Zweck durch ihre 16 Premium-Raid-Pässe auch. Zudem sind dieses Mal auch andere nützliche Items dabei. 5x Brutmaschinen, 3x Rauch und 3x Sternenstück machen diese Box zu einer der besten Boxen der letzten Monate!
Inhalt | ||
Items | Anzahl | Itemwert |
Premium-Raid-Pass | 16 | 1600 PokéMünzen |
Super-Brutmaschine | 5 | 1000 PokéMünzen |
Rauch | 3 | 150 |
Sternenstück | 3 | 150 PokéMünzen |
Auswertung Gesamtwert | ||
Preis | Gesamtitemwert | |
1480 PokéMünzen | 2900 PokéMünzen | |
Wert/Kosten = 195,95% | ||
Auswertung Pässe & Brutmaschinen | ||
Preis | Wert Pässe & Brutmaschinen | |
1480 PokéMünzen | 2600 PokéMünzen | |
Wert/Kosten = 175,65% |
Abenteuer-Box
Brutmaschinen in großen Mengen gibt es wie immer in der Abenteuer-Box, diesmal enthält sie insgesamt 18, 15 davon in der Super-Variante. Alleine dadurch erreicht der Inhalt der Box mehr als den doppelten Verkaufswert. Für Spieler, die gerade viele Eier ausbrüten möchten, ist diese Box also empfehlenswert, auch wenn sie ziemlich einseitig ist. Diese Box ist im Vergleich zur vorherigen ebenso etwas besser.
Inhalt | ||
Items | Anzahl | Itemwert |
Super-Brutmaschinen | 15 | 3000 PokéMünzen |
Ei-Brutmaschine | 3 | 450 PokéMünzen |
Rauch | 3 | 150 |
Sternenstück | 3 | 150 PokéMünzen |
Auswertung Gesamtwert | ||
Preis | Gesamtitemwert | |
1480 PokéMünzen | 3750 PokéMünzen | |
Wert/Kosten = 253,37% | ||
Auswertung Pässe & Brutmaschinen | ||
Preis | Wert Pässe & Brutmaschinen | |
1480 PokéMünzen | 3450 PokéMünzen | |
Wert/Kosten = 233,11% |