Darkrai: Statuswerte
Hier kannst du alle Statuswerte von Darkrai sehen und berechnen.
In der folgenden Tabelle siehst du die möglichen Statuswerte von Darkrai auf Level 100:
Statuswert | Basis | MIN- | MIN | MAX | MAX+ | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP | 70 | 250 | - | 344 | # 275 | |||
Angriff | 90 | 166 | 185 | - | 279 | 306 | # 192 | |
Vert. | 90 | 166 | 185 | - | 279 | 306 | # 141 | |
Sp.-Ang. | 135 | 247 | 275 | - | 369 | 405 | # 9 | |
Sp.-Ver. | 90 | 166 | 185 | - | 279 | 306 | # 125 | |
Init. | 125 | 229 | 255 | - | 349 | 383 | # 10 |
Erhaltene Fleißpunkte (EVs) bei einem Sieg: Sp-Ang: 2 EVs, Init: 1 EV.
MIN und MAX geben die minimal und maximal möglichen Werte auf Level 100 abhängig von Fleißpunkten (EVs) und genetischem Faktor (DVs) an. MIN- und MAX+ berücksichtigen zusätzlich ein negatives bzw. positives Wesen.
Der Rang gibt die Platzierung in der Statuswert-Topliste für diesen Statuswert an. Rang #10 bei Angriff bedeutet beispielsweise, dass es das 10.-beste aller Pokémon beim Angriffswert ist.
Weitere Informationen zu den Statuswerten findest du in diesem Artikel. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du in diesem Forenbereich jederzeit deine Frage stellen (keine Registrierung notwendig)!
Statuswerte-Berechnungen für verschiedene Bedingungen
In den folgenden Tabellen siehst du die Statuswerte von Darkrai unter verschiedenen Bedingungen.
Sofern nicht anders angegeben gelten alle Werte für Level 100 bei neutralem Wesen.
Statuswerte nach Level | ||||||
Level | KP | Angriff | Vert. | Sp.-Ang. | Sp.-Ver. | Init. |
---|---|---|---|---|---|---|
Level 5 | 22 - 26 | 14 - 18 | 14 - 18 | 18 - 23 | 14 - 18 | 17 - 22 |
Level 10 | 34 - 43 | 23 - 32 | 23 - 32 | 32 - 41 | 23 - 32 | 30 - 39 |
Level 20 | 58 - 76 | 41 - 59 | 41 - 59 | 59 - 77 | 41 - 59 | 55 - 73 |
Level 30 | 82 - 110 | 59 - 87 | 59 - 87 | 86 - 114 | 59 - 87 | 80 - 108 |
Level 40 | 106 - 143 | 77 - 114 | 77 - 114 | 113 - 150 | 77 - 114 | 105 - 142 |
Level 50 | 130 - 177 | 95 - 142 | 95 - 142 | 140 - 187 | 95 - 142 | 130 - 177 |
Level 60 | 154 - 210 | 113 - 169 | 113 - 169 | 167 - 223 | 113 - 169 | 155 - 211 |
Level 70 | 178 - 243 | 131 - 196 | 131 - 196 | 194 - 259 | 131 - 196 | 180 - 245 |
Level 80 | 202 - 277 | 149 - 224 | 149 - 224 | 221 - 296 | 149 - 224 | 205 - 280 |
Level 90 | 226 - 310 | 167 - 251 | 167 - 251 | 248 - 332 | 167 - 251 | 230 - 314 |
Level 100 | 250 - 344 | 185 - 279 | 185 - 279 | 275 - 369 | 185 - 279 | 255 - 349 |
Statuswerte auf Level 100 nach genetischem Faktor (DVs) | ||||||
Genfaktor | KP | Angriff | Vert. | Sp.-Ang. | Sp.-Ver. | Init. |
Genfaktor 0 | 250 - 313 | 185 - 248 | 185 - 248 | 275 - 338 | 185 - 248 | 255 - 318 |
Genfaktor 1 | 251 - 314 | 186 - 249 | 186 - 249 | 276 - 339 | 186 - 249 | 256 - 319 |
Genfaktor 2 | 252 - 315 | 187 - 250 | 187 - 250 | 277 - 340 | 187 - 250 | 257 - 320 |
Genfaktor 3 | 253 - 316 | 188 - 251 | 188 - 251 | 278 - 341 | 188 - 251 | 258 - 321 |
Genfaktor 4 | 254 - 317 | 189 - 252 | 189 - 252 | 279 - 342 | 189 - 252 | 259 - 322 |
Genfaktor 5 | 255 - 318 | 190 - 253 | 190 - 253 | 280 - 343 | 190 - 253 | 260 - 323 |
Genfaktor 6 | 256 - 319 | 191 - 254 | 191 - 254 | 281 - 344 | 191 - 254 | 261 - 324 |
Genfaktor 7 | 257 - 320 | 192 - 255 | 192 - 255 | 282 - 345 | 192 - 255 | 262 - 325 |
Genfaktor 8 | 258 - 321 | 193 - 256 | 193 - 256 | 283 - 346 | 193 - 256 | 263 - 326 |
Genfaktor 9 | 259 - 322 | 194 - 257 | 194 - 257 | 284 - 347 | 194 - 257 | 264 - 327 |
Genfaktor 10 | 260 - 323 | 195 - 258 | 195 - 258 | 285 - 348 | 195 - 258 | 265 - 328 |
Genfaktor 11 | 261 - 324 | 196 - 259 | 196 - 259 | 286 - 349 | 196 - 259 | 266 - 329 |
Genfaktor 12 | 262 - 325 | 197 - 260 | 197 - 260 | 287 - 350 | 197 - 260 | 267 - 330 |
Genfaktor 13 | 263 - 326 | 198 - 261 | 198 - 261 | 288 - 351 | 198 - 261 | 268 - 331 |
Genfaktor 14 | 264 - 327 | 199 - 262 | 199 - 262 | 289 - 352 | 199 - 262 | 269 - 332 |
Genfaktor 15 | 265 - 328 | 200 - 263 | 200 - 263 | 290 - 353 | 200 - 263 | 270 - 333 |
Genfaktor 16 | 266 - 329 | 201 - 264 | 201 - 264 | 291 - 354 | 201 - 264 | 271 - 334 |
Genfaktor 17 | 267 - 330 | 202 - 265 | 202 - 265 | 292 - 355 | 202 - 265 | 272 - 335 |
Genfaktor 18 | 268 - 331 | 203 - 266 | 203 - 266 | 293 - 356 | 203 - 266 | 273 - 336 |
Genfaktor 19 | 269 - 332 | 204 - 267 | 204 - 267 | 294 - 357 | 204 - 267 | 274 - 337 |
Genfaktor 20 | 270 - 333 | 205 - 268 | 205 - 268 | 295 - 358 | 205 - 268 | 275 - 338 |
Genfaktor 21 | 271 - 334 | 206 - 269 | 206 - 269 | 296 - 359 | 206 - 269 | 276 - 339 |
Genfaktor 22 | 272 - 335 | 207 - 270 | 207 - 270 | 297 - 360 | 207 - 270 | 277 - 340 |
Genfaktor 23 | 273 - 336 | 208 - 271 | 208 - 271 | 298 - 361 | 208 - 271 | 278 - 341 |
Genfaktor 24 | 274 - 337 | 209 - 272 | 209 - 272 | 299 - 362 | 209 - 272 | 279 - 342 |
Genfaktor 25 | 275 - 338 | 210 - 273 | 210 - 273 | 300 - 363 | 210 - 273 | 280 - 343 |
Genfaktor 26 | 276 - 339 | 211 - 274 | 211 - 274 | 301 - 364 | 211 - 274 | 281 - 344 |
Genfaktor 27 | 277 - 340 | 212 - 275 | 212 - 275 | 302 - 365 | 212 - 275 | 282 - 345 |
Genfaktor 28 | 278 - 341 | 213 - 276 | 213 - 276 | 303 - 366 | 213 - 276 | 283 - 346 |
Genfaktor 29 | 279 - 342 | 214 - 277 | 214 - 277 | 304 - 367 | 214 - 277 | 284 - 347 |
Genfaktor 30 | 280 - 343 | 215 - 278 | 215 - 278 | 305 - 368 | 215 - 278 | 285 - 348 |
Genfaktor 31 | 281 - 344 | 216 - 279 | 216 - 279 | 306 - 369 | 216 - 279 | 286 - 349 |
Statuswerte auf Level 100 nach Fleißpunkten (EVs) | ||||||
Fleißpunkte | KP | Angriff | Vert. | Sp.-Ang. | Sp.-Ver. | Init. |
0 Fleißpunkte | 250 - 281 | 185 - 216 | 185 - 216 | 275 - 306 | 185 - 216 | 255 - 286 |
12 Fleißpunkte | 253 - 284 | 188 - 219 | 188 - 219 | 278 - 309 | 188 - 219 | 258 - 289 |
24 Fleißpunkte | 256 - 287 | 191 - 222 | 191 - 222 | 281 - 312 | 191 - 222 | 261 - 292 |
36 Fleißpunkte | 259 - 290 | 194 - 225 | 194 - 225 | 284 - 315 | 194 - 225 | 264 - 295 |
48 Fleißpunkte | 262 - 293 | 197 - 228 | 197 - 228 | 287 - 318 | 197 - 228 | 267 - 298 |
60 Fleißpunkte | 265 - 296 | 200 - 231 | 200 - 231 | 290 - 321 | 200 - 231 | 270 - 301 |
72 Fleißpunkte | 268 - 299 | 203 - 234 | 203 - 234 | 293 - 324 | 203 - 234 | 273 - 304 |
84 Fleißpunkte | 271 - 302 | 206 - 237 | 206 - 237 | 296 - 327 | 206 - 237 | 276 - 307 |
96 Fleißpunkte | 274 - 305 | 209 - 240 | 209 - 240 | 299 - 330 | 209 - 240 | 279 - 310 |
108 Fleißpunkte | 277 - 308 | 212 - 243 | 212 - 243 | 302 - 333 | 212 - 243 | 282 - 313 |
120 Fleißpunkte | 280 - 311 | 215 - 246 | 215 - 246 | 305 - 336 | 215 - 246 | 285 - 316 |
132 Fleißpunkte | 283 - 314 | 218 - 249 | 218 - 249 | 308 - 339 | 218 - 249 | 288 - 319 |
144 Fleißpunkte | 286 - 317 | 221 - 252 | 221 - 252 | 311 - 342 | 221 - 252 | 291 - 322 |
156 Fleißpunkte | 289 - 320 | 224 - 255 | 224 - 255 | 314 - 345 | 224 - 255 | 294 - 325 |
168 Fleißpunkte | 292 - 323 | 227 - 258 | 227 - 258 | 317 - 348 | 227 - 258 | 297 - 328 |
180 Fleißpunkte | 295 - 326 | 230 - 261 | 230 - 261 | 320 - 351 | 230 - 261 | 300 - 331 |
192 Fleißpunkte | 298 - 329 | 233 - 264 | 233 - 264 | 323 - 354 | 233 - 264 | 303 - 334 |
204 Fleißpunkte | 301 - 332 | 236 - 267 | 236 - 267 | 326 - 357 | 236 - 267 | 306 - 337 |
216 Fleißpunkte | 304 - 335 | 239 - 270 | 239 - 270 | 329 - 360 | 239 - 270 | 309 - 340 |
228 Fleißpunkte | 307 - 338 | 242 - 273 | 242 - 273 | 332 - 363 | 242 - 273 | 312 - 343 |
240 Fleißpunkte | 310 - 341 | 245 - 276 | 245 - 276 | 335 - 366 | 245 - 276 | 315 - 346 |
252 Fleißpunkte | 313 - 344 | 248 - 279 | 248 - 279 | 338 - 369 | 248 - 279 | 318 - 349 |
Statuswerte auf Level 100 nach Wesen | ||||||
Wesen | KP | Angriff | Vert. | Sp.-Ang. | Sp.-Ver. | Init. |
Negatives Wesen | - | 166 - 251 | 166 - 251 | 247 - 332 | 166 - 251 | 229 - 314 |
Neutrales Wesen | 250 - 344 | 185 - 279 | 185 - 279 | 275 - 369 | 185 - 279 | 255 - 349 |
Positives Wesen | - | 203 - 306 | 203 - 306 | 302 - 405 | 203 - 306 | 280 - 383 |
Die gewünschten Berechnungen sind nicht dabei? Dann benutze unseren Statuswerte-Rechner!
Fragen zu den Statuswerten? Stelle einfach deine Frage in diesem Forenbereich und wir beantworten sie!