Elektek: Erlernte Attacken
Hier kannst du die erlernten Attacken von Elektek sehen.
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Elektek in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoMo USUM | Donnerschock | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Ruckzuckhieb | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Silberblick | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerschock | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Fußkick | Level 8 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Sternschauer | Level 12 | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Schockwelle | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerwelle | Level 19 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Elektroball | Level 22 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Lichtschild | Level 26 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerschlag | Level 29 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Ladungsstoß | Level 36 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Kreideschrei | Level 42 | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerblitz | Level 49 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Donner | Level 55 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SoMo | Barriere | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo | Eishieb | Zucht (Details) | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo | Fegekick | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 85% | 15 | ![]() |
SoMo | Feuerschlag | Zucht (Details) | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo | Hammerarm | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 90% | 10 | ![]() |
SoMo | Karateschlag | Zucht (Details) | ![]() |
50 | 100% | 25 | ![]() |
SoMo | Kreuzhieb | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 80% | 5 | ![]() |
SoMo | Meditation | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
SoMo | Offenlegung | Zucht (Details) | ![]() |
30 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo | Power-Punch | Zucht (Details) | ![]() |
150 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo | Wuchtschlag | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 50% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
USUM | Ampelleuchte | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Bezirzer | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
USUM | Donnerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Doppelhieb | Tutor | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
USUM | Eisenschweif | Tutor | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
USUM | Eishieb | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Elektronetz | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
USUM | Feuerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Fußkick | Tutor | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
USUM | Magnetflug | Tutor | ![]() |
- | ? | 10 | ![]() |
USUM | Power-Punch | Tutor | ![]() |
150 | 100% | 20 | ![]() |
USUM | Rechte Hand | Tutor | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
USUM | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Schockwelle | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Hyperstrahl | TM15 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Lichtschild | TM16 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerblitz | TM24 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Donner | TM25 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Psychokinese | TM29 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Durchbruch | TM31 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Raub | TM46 | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
SoMo USUM | Fußtritt | TM47 | ![]() |
65 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Fokusstoß | TM52 | ![]() |
120 | 70% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Schleuder | TM56 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Ladestrahl | TM57 | ![]() |
50 | 90% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Gigastoß | TM68 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Voltwechsel | TM72 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerwelle | TM73 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Schlafrede | TM88 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Stromstoß | TM93 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Vertrauenssache | TM100 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Elektek in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
PikachuEvoli | Donnerschock | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
PikachuEvoli | Silberblick | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
PikachuEvoli | Ruckzuckhieb | Level 6 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
PikachuEvoli | Donnerwelle | Level 11 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Sternschauer | Level 17 | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Fußkick | Level 22 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Lichtschild | Level 28 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
PikachuEvoli | Donnerschlag | Level 33 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Kreideschrei | Level 39 | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
PikachuEvoli | Donnerblitz | Level 44 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Donner | Level 50 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PikachuEvoli | Kopfnuss | TM01 | ![]() |
70 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Verhöhner | TM02 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Rechte Hand | TM03 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Teleport | TM04 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Erholung | TM05 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
PikachuEvoli | Lichtschild | TM06 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
PikachuEvoli | Schutzschild | TM07 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
PikachuEvoli | Delegator | TM08 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
PikachuEvoli | Reflektor | TM09 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Fassade | TM12 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Durchbruch | TM13 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Geowurf | TM15 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Donnerwelle | TM16 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
PikachuEvoli | Eisenschweif | TM19 | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Donnerschlag | TM23 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Toxin | TM27 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
PikachuEvoli | Feuerschlag | TM31 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Eishieb | TM35 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Donnerblitz | TM36 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
PikachuEvoli | Donner | TM38 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
PikachuEvoli | Psychokinese | TM40 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
PikachuEvoli | Hyperstrahl | TM48 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
Attacken in der 6. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Elektek in Pokémon-Spielen der 6. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY Ωα | Donnerschock | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Ruckzuckhieb | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Silberblick | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Donnerschock | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Fußkick | Level 8 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Sternschauer | Level 12 | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
XY Ωα | Schockwelle | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Donnerwelle | Level 19 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Elektroball | Level 22 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Lichtschild | Level 26 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Donnerschlag | Level 29 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Ladungsstoß | Level 36 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Kreideschrei | Level 42 | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Donnerblitz | Level 49 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Donner | Level 55 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Ωα | Ampelleuchte | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Ausdauer | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Bezirzer | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
Ωα | Donnerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Doppelhieb | Tutor | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
Ωα | Eisenschweif | Tutor | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
Ωα | Eishieb | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Elektronetz | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
Ωα | Feuerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Fußkick | Tutor | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
Ωα | Magnetflug | Tutor | ![]() |
- | ? | 10 | ![]() |
Ωα | Power-Punch | Tutor | ![]() |
150 | 100% | 20 | ![]() |
Ωα | Rechte Hand | Tutor | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
Ωα | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Schockwelle | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
XY Ωα | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Hyperstrahl | TM15 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Lichtschild | TM16 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Donnerblitz | TM24 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Donner | TM25 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Psychokinese | TM29 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Durchbruch | TM31 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Raub | TM46 | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
XY Ωα | Fußtritt | TM47 | ![]() |
65 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Fokusstoß | TM52 | ![]() |
120 | 70% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Schleuder | TM56 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Ladestrahl | TM57 | ![]() |
50 | 90% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Gigastoß | TM68 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Blitz | TM70 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Voltwechsel | TM72 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Donnerwelle | TM73 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Schlafrede | TM88 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Stromstoß | TM93 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Geheimpower | TM94 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY | Zertrümmerer | TM94 | ![]() |
40 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Steigerungshieb | TM98 | ![]() |
40 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Vertrauenssache | TM100 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Stärke | VM04 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Zertrümmerer | VM06 | ![]() |
40 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 5. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Elektek in Pokémon-Spielen der 5. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | Donnerschock | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
S2W2 | Donnerschock | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
SW | Ruckzuckhieb | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
S2W2 | Ruckzuckhieb | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
SW | Silberblick | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
S2W2 | Silberblick | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
S2W2 | Donnerschock | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
SW | Donnerschock | Level 6 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
S2W2 | Fußkick | Level 8 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SW | Fußkick | Level 11 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
S2W2 | Sternschauer | Level 12 | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
S2W2 | Schockwelle | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SW | Sternschauer | Level 16 | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
S2W2 | Donnerwelle | Level 19 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SW | Schockwelle | Level 21 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
S2W2 | Elektroball | Level 22 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Lichtschild | Level 26 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
S2W2 | Donnerschlag | Level 29 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
SW | Elektroball | Level 32 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Ladungsstoß | Level 36 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SW | Donnerschlag | Level 38 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Kreideschrei | Level 42 | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
SW | Ladungsstoß | Level 44 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Donnerblitz | Level 49 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
SW | Donnerblitz | Level 50 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Donner | Level 55 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
SW | Kreideschrei | Level 56 | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
SW | Donner | Level 62 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
S2W2 | Ampelleuchte | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Bezirzer | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
S2W2 | Donnerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Doppelhieb | Tutor | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
S2W2 | Eisenschweif | Tutor | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
S2W2 | Eishieb | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Elektronetz | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
S2W2 | Feuerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Fußkick | Tutor | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
S2W2 | Magnetflug | Tutor | ![]() |
- | ? | 10 | ![]() |
S2W2 | Rechte Hand | Tutor | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
S2W2 | Schlafrede | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SW S2W2 | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Hyperstrahl | TM15 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Lichtschild | TM16 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SW S2W2 | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Donnerblitz | TM24 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Donner | TM25 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Psychokinese | TM29 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Durchbruch | TM31 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Raub | TM46 | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
SW S2W2 | Fußtritt | TM47 | ![]() |
65 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Fokusstoß | TM52 | ![]() |
120 | 70% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Schleuder | TM56 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Ladestrahl | TM57 | ![]() |
50 | 90% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Gigastoß | TM68 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Blitz | TM70 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Voltwechsel | TM72 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Donnerwelle | TM73 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Stromstoß | TM93 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Zertrümmerer | TM94 | ![]() |
40 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Stärke | VM04 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 4. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Elektek in Pokémon-Spielen der 4. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP Pt HGSS | Donnerschock | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
Pt HGSS | Ruckzuckhieb | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
DP Pt HGSS | Silberblick | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donnerschock | Level 7 | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
DP Pt HGSS | Fußkick | Level 10 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Sternschauer | Level 16 | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schockwelle | Level 19 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Lichtschild | Level 25 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donnerschlag | Level 28 | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Ladungsstoß | Level 37 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donnerblitz | Level 43 | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Kreideschrei | Level 52 | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donner | Level 58 | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
DP Pt HGSS | Barriere | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Eishieb | Zucht (Details) | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Fegekick | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 85% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Feuerschlag | Zucht (Details) | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Karateschlag | Zucht (Details) | ![]() |
50 | 100% | 25 | ![]() |
DP Pt HGSS | Kreuzhieb | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 80% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Meditation | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
DP Pt HGSS | Wuchtschlag | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 50% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Pt HGSS | Ampelleuchte | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Donnerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Eishieb | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Feuerschlag | Tutor | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
HGSS | Fußkick | Tutor | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
HGSS | Kopfnuss | Tutor | ![]() |
70 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Lehmschelle | Tutor | ![]() |
20 | 100% | 10 | ![]() |
Pt HGSS | Magnetflug | Tutor | ![]() |
- | ? | 10 | ![]() |
Pt HGSS | Rechte Hand | Tutor | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
Pt HGSS | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Sternschauer | Tutor | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
DP Pt HGSS | Angeberei | TM | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Anziehung | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Ausdauer | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Beerenkräfte | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Blitz | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Delegator | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donner | TM | ![]() |
110 | 70% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donnerblitz | TM | ![]() |
90 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donnerwelle | TM | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Doppelteam | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Durchbruch | TM | ![]() |
75 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Eisenschweif | TM | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Erholung | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Fassade | TM | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Fokusstoß | TM | ![]() |
120 | 70% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Frustration | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Geheimpower | TM | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Gigastoß | TM | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Hyperstrahl | TM | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Kraftreserve | TM | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Ladestrahl | TM | ![]() |
50 | 90% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Lichtschild | TM | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
DP Pt HGSS | Liebreiz | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Power-Punch | TM | ![]() |
150 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Psychokinese | TM | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Raub | TM | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
DP Pt HGSS | Regentanz | TM | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Rückkehr | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schlafrede | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schleuder | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schockwelle | TM | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schutzschild | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Toxin | TM | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
