Flunschlik: Fundorte
An den folgenden Orten kannst du Flunschlik in den Pokémon-Spielen fangen:
Fundorte in der 7. Generation (Sonne, Mond)
Editionen | Ort | Methode | Anteil | Level |
---|---|---|---|---|
UM US | Ultradimension Zero Ultradimension Zero |
Overworld-Begegnung | 60 |
Fundorte in der 6. Generation (X/Y, ORAS)
Editionen | Ort | Details |
---|---|---|
α Ω | Tausch | |
UM US | Ultradimension Zero - Ultradimension Zero | |
X Y | Kontaktsafari - Typ Elektro | |
X Y | Route 14 | |
X Y | Route 19 |
Du kennst noch mehr Fundorte von Flunschlik? Dann melde sie bitte in diesem Thema.
Fundorte in der 5. Generation (S/W, S2/W2)
In der folgenden Fundort-Liste findest du alle bekannten Fundorte von Flunschlik in der Wildniss:
Edition | Ort | Methode | Jahreszeit | Level |
---|---|---|---|---|
SW | Nevaio City | Angeln | Frühling | 35 - 55 |
SW | Nevaio City | Angeln | Herbst | 35 - 55 |
SW | Nevaio City | Angeln | Sommer | 35 - 55 |
SW | Nevaio City | Angeln | Winter | 35 - 55 |
SW | Nevaio City | Angeln (Strudel) | Frühling | 35 - 60 |
SW | Nevaio City | Angeln (Strudel) | Herbst | 35 - 60 |
SW | Nevaio City | Angeln (Strudel) | Sommer | 35 - 60 |
SW | Nevaio City | Angeln (Strudel) | Winter | 35 - 60 |
SW | Nevaio City | Laufen | Frühling | 31 - 32 |
SW | Nevaio City | Laufen | Herbst | 31 - 32 |
SW | Nevaio City | Laufen | Sommer | 31 - 32 |
SW | Nevaio City | Surfen | Frühling | 15 - 35 |
SW | Nevaio City | Surfen | Herbst | 15 - 35 |
SW | Nevaio City | Surfen | Sommer | 15 - 35 |
SW | Nevaio City | Surfen | Winter | 15 - 35 |
SW | Nevaio City | Surfen (Strudel) | Frühling | 15 - 40 |
SW | Nevaio City | Surfen (Strudel) | Herbst | 15 - 40 |
SW | Nevaio City | Surfen (Strudel) | Sommer | 15 - 40 |
SW | Nevaio City | Surfen (Strudel) | Winter | 15 - 40 |
SW | Route 8 | Angeln | Frühling | 35 - 55 |
SW | Route 8 | Angeln | Herbst | 35 - 55 |
SW | Route 8 | Angeln | Sommer | 35 - 55 |
SW | Route 8 | Angeln | Winter | 35 - 55 |
SW | Route 8 | Angeln (Strudel) | Frühling | 35 - 60 |
SW | Route 8 | Angeln (Strudel) | Herbst | 35 - 60 |
SW | Route 8 | Angeln (Strudel) | Sommer | 35 - 60 |
SW | Route 8 | Angeln (Strudel) | Winter | 35 - 60 |
SW | Route 8 | Laufen | Frühling | 31 - 32 |
SW | Route 8 | Laufen | Herbst | 31 - 32 |
SW | Route 8 | Laufen | Sommer | 31 - 32 |
SW | Route 8 | Surfen | Frühling | 15 - 35 |
SW | Route 8 | Surfen | Herbst | 15 - 35 |
SW | Route 8 | Surfen | Sommer | 15 - 35 |
SW | Route 8 | Surfen | Winter | 15 - 35 |
SW | Route 8 | Surfen (Strudel) | Frühling | 15 - 40 |
SW | Route 8 | Surfen (Strudel) | Herbst | 15 - 40 |
SW | Route 8 | Surfen (Strudel) | Sommer | 15 - 40 |
SW | Route 8 | Surfen (Strudel) | Winter | 15 - 40 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln | Frühling | 35 - 55 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln | Herbst | 35 - 55 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln | Sommer | 35 - 55 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln | Winter | 35 - 55 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln (Strudel) | Frühling | 35 - 60 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln (Strudel) | Herbst | 35 - 60 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln (Strudel) | Sommer | 35 - 60 |
SW | Moor von Nevaio | Angeln (Strudel) | Winter | 35 - 60 |
SW | Moor von Nevaio | Laufen | Frühling | 31 - 32 |
SW | Moor von Nevaio | Laufen | Herbst | 31 - 32 |
SW | Moor von Nevaio | Laufen | Sommer | 31 - 32 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen | Frühling | 15 - 35 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen | Herbst | 15 - 35 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen | Sommer | 15 - 35 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen | Winter | 15 - 35 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen (Strudel) | Frühling | 15 - 40 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen (Strudel) | Herbst | 15 - 40 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen (Strudel) | Sommer | 15 - 40 |
SW | Moor von Nevaio | Surfen (Strudel) | Winter | 15 - 40 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln | Winter | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Winter | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Laufen | Frühling | 55 |
S2 | Moor von Nevaio | Laufen | Frühling | 56 |
S2 | Moor von Nevaio | Laufen | Herbst | 55 |
S2 | Moor von Nevaio | Laufen | Herbst | 56 |
S2 | Moor von Nevaio | Laufen | Sommer | 55 |
S2 | Moor von Nevaio | Laufen | Sommer | 56 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Frühling | 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Herbst | 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Sommer | 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Winter | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen | Winter | 50 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Frühling | 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Herbst | 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Sommer | 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Winter | 45 - 60 |
S2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Winter | 50 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln | Winter | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Winter | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Laufen | Frühling | 55 |
S2 | Nevaio City | Laufen | Frühling | 56 |
S2 | Nevaio City | Laufen | Herbst | 55 |
S2 | Nevaio City | Laufen | Herbst | 56 |
S2 | Nevaio City | Laufen | Sommer | 55 |
S2 | Nevaio City | Laufen | Sommer | 56 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Frühling | 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Herbst | 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Sommer | 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Winter | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen | Winter | 50 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Frühling | 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Herbst | 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Sommer | 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Winter | 45 - 60 |
S2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Winter | 50 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln | Winter | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Winter | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Laufen | Frühling | 55 |
S2 | Route 8 | Laufen | Frühling | 56 |
S2 | Route 8 | Laufen | Herbst | 55 |
S2 | Route 8 | Laufen | Herbst | 56 |
S2 | Route 8 | Laufen | Sommer | 55 |
S2 | Route 8 | Laufen | Sommer | 56 |
S2 | Route 8 | Surfen | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Frühling | 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Herbst | 50 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Sommer | 50 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Winter | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen | Winter | 50 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Frühling | 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Herbst | 50 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Sommer | 50 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Winter | 45 - 60 |
S2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Winter | 50 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln | Winter | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Angeln (spezial) | Winter | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Laufen | Frühling | 55 |
W2 | Moor von Nevaio | Laufen | Frühling | 56 |
W2 | Moor von Nevaio | Laufen | Herbst | 55 |
W2 | Moor von Nevaio | Laufen | Herbst | 56 |
W2 | Moor von Nevaio | Laufen | Sommer | 55 |
W2 | Moor von Nevaio | Laufen | Sommer | 56 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Frühling | 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Herbst | 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Sommer | 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Winter | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen | Winter | 50 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Frühling | 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Herbst | 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Sommer | 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Winter | 45 - 60 |
W2 | Moor von Nevaio | Surfen (spezial) | Winter | 50 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln | Winter | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Angeln (spezial) | Winter | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Laufen | Frühling | 55 |
W2 | Nevaio City | Laufen | Frühling | 56 |
W2 | Nevaio City | Laufen | Herbst | 55 |
W2 | Nevaio City | Laufen | Herbst | 56 |
W2 | Nevaio City | Laufen | Sommer | 55 |
W2 | Nevaio City | Laufen | Sommer | 56 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Frühling | 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Herbst | 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Sommer | 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Winter | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen | Winter | 50 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Frühling | 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Herbst | 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Sommer | 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Winter | 45 - 60 |
W2 | Nevaio City | Surfen (spezial) | Winter | 50 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln | Winter | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Angeln (spezial) | Winter | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Laufen | Frühling | 55 |
W2 | Route 8 | Laufen | Frühling | 56 |
W2 | Route 8 | Laufen | Herbst | 55 |
W2 | Route 8 | Laufen | Herbst | 56 |
W2 | Route 8 | Laufen | Sommer | 55 |
W2 | Route 8 | Laufen | Sommer | 56 |
W2 | Route 8 | Surfen | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Frühling | 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Herbst | 50 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Sommer | 50 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Winter | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen | Winter | 50 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Frühling | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Frühling | 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Herbst | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Herbst | 50 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Sommer | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Sommer | 50 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Winter | 45 - 60 |
W2 | Route 8 | Surfen (spezial) | Winter | 50 - 60 |
Die Methode Laufen (spezial)
bedeutet, dass du über ein spezielles Feld laufen musst. Das kann zB ein wackelndes Grasbüschen, eine Staubwolke in einer Höhle, oder ein Schatten auf einer Brücke sein.