Karpador: Erlernte Attacken
Hier kannst du die erlernten Attacken von Karpador sehen.
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoMo USUM | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
SoMo USUM | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Dreschflegel | Level 30 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
USUM | Sprungfeder | Tutor | ![]() |
85 | 85% | 5 | ![]() |
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
PikachuEvoli | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
PikachuEvoli | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
Attacken in der 6. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 6. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY Ωα | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Dreschflegel | Level 30 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
XY Ωα | Ehrentag | Event (Details) | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Goldene Zeiten | Event (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Ωα | Sprungfeder | Tutor | ![]() |
85 | 85% | 5 | ![]() |
Attacken in der 5. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 5. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW S2W2 | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
SW S2W2 | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Dreschflegel | Level 30 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SW S2W2 | Hydropumpe | Event (Details) | ![]() |
110 | 80% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
S2W2 | Sprungfeder | Tutor | ![]() |
85 | 85% | 5 | ![]() |
Attacken in der 4. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 4. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt HGSS | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
DP Pt HGSS | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
DP Pt HGSS | Dreschflegel | Level 30 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Pt HGSS | Sprungfeder | Tutor | ![]() |
85 | 85% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
HGSS | Sprungfeder | Zusatzspiel (Details) | ![]() |
85 | 85% | 5 | ![]() |
Attacken in der 3. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 3. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RuSa FRBG | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
RuSa FRBG | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
RuSa FRBG | Dreschflegel | Level 30 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 2. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Karpador in Pokémon-Spielen der 2. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS K | Platscher | Level 1 | ![]() |
- | 100% | 40 | ![]() |
GS K | Tackle | Level 15 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
GS K | Dreschflegel | Level 30 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
GS K | Blubber | Event (Details) | ![]() |
40 | 100% | 30 | ![]() |
GS K | Gegenschlag | Event (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |