Kramurx: Erlernte Attacken
Hier kannst du die erlernten Attacken von Kramurx sehen.
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Kramurx in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoMo USUM | Erstauner | Level 1 | ![]() |
30 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Schnabel | Level 1 | ![]() |
35 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Verfolgung | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Dunkelnebel | Level 11 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Flügelschlag | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Nachtnebel | Level 21 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Gewissheit | Level 25 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Verhöhner | Level 31 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Finte | Level 35 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Horrorblick | Level 41 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Schmarotzer | Level 45 | ![]() |
95 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Rückenwind | Level 50 | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Tiefschlag | Level 55 | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Folterknecht | Level 61 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Verzögerung | Level 65 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SoMo USUM | Abgesang | Zucht (Details) | ![]() |
K.O. | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Bohrschnabel | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Daunenreigen | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Finte | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Flügelschlag | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Gewissheit | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Himmelsfeger | Zucht (Details) | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Konfustrahl | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Kreideschrei | Zucht (Details) | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
SoMo USUM | Psybann | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
USUM | Ruheort | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Schmeichler | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Spiegeltrick | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
USUM | Strafattacke | Zucht (Details) | ![]() |
1 | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Sturzflug | Zucht (Details) | ![]() |
120 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Wirbelwind | Zucht (Details) | ![]() |
- | ? | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
USUM | Auflockern | Tutor | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Aufruhr | Tutor | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
USUM | Eissturm | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
USUM | Groll | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
USUM | Himmelsfeger | Tutor | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
USUM | Hitzewelle | Tutor | ![]() |
95 | 90% | 10 | ![]() |
USUM | Rückenwind | Tutor | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
USUM | Schmarotzer | Tutor | ![]() |
95 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Übernahme | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SoMo USUM | Gedankengut | TM04 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Sonnentag | TM11 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Verhöhner | TM12 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Ruheort | TM19 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Psychokinese | TM29 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Spukball | TM30 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Aero-Ass | TM40 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Folterknecht | TM41 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Raub | TM46 | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
SoMo USUM | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Stahlflügel | TM51 | ![]() |
70 | 90% | 25 | ![]() |
SoMo USUM | Verzögerung | TM60 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Itemsperre | TM63 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Gegenstoß | TM66 | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Donnerwelle | TM73 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Fliegen | TM76 | ![]() |
90 | 95% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Psycho-Plus | TM77 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Traumfresser | TM85 | ![]() |
100 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Schlafrede | TM88 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Standpauke | TM95 | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Finsteraura | TM97 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Vertrauenssache | TM100 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
Attacken in der 6. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Kramurx in Pokémon-Spielen der 6. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY Ωα | Erstauner | Level 1 | ![]() |
30 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Schnabel | Level 1 | ![]() |
35 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Verfolgung | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Dunkelnebel | Level 11 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Flügelschlag | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Nachtnebel | Level 21 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Gewissheit | Level 25 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Verhöhner | Level 31 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Finte | Level 35 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Horrorblick | Level 41 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Schmarotzer | Level 45 | ![]() |
95 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Rückenwind | Level 50 | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
XY Ωα | Tiefschlag | Level 55 | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Folterknecht | Level 61 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Verzögerung | Level 65 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
XY Ωα | Abgesang | Zucht (Details) | ![]() |
K.O. | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Bohrschnabel | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Daunenreigen | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Finte | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Flügelschlag | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Gewissheit | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Himmelsfeger | Zucht (Details) | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Konfustrahl | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Kreideschrei | Zucht (Details) | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Psybann | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Ruheort | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Schmeichler | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Spiegeltrick | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Sturzflug | Zucht (Details) | ![]() |
120 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Wirbelwind | Zucht (Details) | ![]() |
- | ? | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Ωα | Aufruhr | Tutor | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Ausdauer | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Eissturm | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
Ωα | Finsteraura | Tutor | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Groll | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Himmelsfeger | Tutor | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
Ωα | Hitzewelle | Tutor | ![]() |
95 | 90% | 10 | ![]() |
Ωα | Rückenwind | Tutor | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
Ωα | Schmarotzer | Tutor | ![]() |
95 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Übernahme | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
XY Ωα | Gedankengut | TM04 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Sonnentag | TM11 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Verhöhner | TM12 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Ruheort | TM19 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Psychokinese | TM29 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Spukball | TM30 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Aero-Ass | TM40 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Folterknecht | TM41 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Raub | TM46 | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
XY Ωα | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Stahlflügel | TM51 | ![]() |
70 | 90% | 25 | ![]() |
XY Ωα | Verzögerung | TM60 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Itemsperre | TM63 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Gegenstoß | TM66 | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Heimzahlung | TM67 | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Donnerwelle | TM73 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Psycho-Plus | TM77 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Traumfresser | TM85 | ![]() |
100 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Schlafrede | TM88 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Geheimpower | TM94 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Standpauke | TM95 | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Finsteraura | TM97 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Vertrauenssache | TM100 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Fliegen | VM02 | ![]() |
90 | 95% | 15 | ![]() |
Attacken in der 5. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Kramurx in Pokémon-Spielen der 5. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW S2W2 | Erstauner | Level 1 | ![]() |
30 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Schnabel | Level 1 | ![]() |
35 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Verfolgung | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Dunkelnebel | Level 11 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SW S2W2 | Flügelschlag | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Nachtnebel | Level 21 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Gewissheit | Level 25 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Verhöhner | Level 31 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Finte | Level 35 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Horrorblick | Level 41 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Schmarotzer | Level 45 | ![]() |
95 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Rückenwind | Level 51 | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Tiefschlag | Level 55 | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Folterknecht | Level 61 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Verzögerung | Level 65 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SW S2W2 | Abgesang | Zucht (Details) | ![]() |
K.O. | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Bohrschnabel | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Daunenreigen | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Finte | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Flügelschlag | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Gewissheit | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Himmelsfeger | Zucht (Details) | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Konfustrahl | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Kreideschrei | Zucht (Details) | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
SW S2W2 | Psybann | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Ruheort | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Spiegeltrick | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Sturzflug | Zucht (Details) | ![]() |
120 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Wirbelwind | Zucht (Details) | ![]() |
- | ? | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
S2W2 | Aufruhr | Tutor | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Eissturm | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
S2W2 | Finsteraura | Tutor | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Groll | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Himmelsfeger | Tutor | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
S2W2 | Hitzewelle | Tutor | ![]() |
95 | 90% | 10 | ![]() |
S2W2 | Rückenwind | Tutor | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
S2W2 | Ruheort | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Schlafrede | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Schmarotzer | Tutor | ![]() |
95 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Übernahme | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SW S2W2 | Gedankengut | TM04 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Sonnentag | TM11 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Verhöhner | TM12 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Psychokinese | TM29 | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Spukball | TM30 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Aero-Ass | TM40 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Folterknecht | TM41 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Raub | TM46 | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
SW S2W2 | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Verzögerung | TM60 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Itemsperre | TM63 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Gegenstoß | TM66 | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Heimzahlung | TM67 | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Donnerwelle | TM73 | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Psycho-Plus | TM77 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Traumfresser | TM85 | ![]() |
100 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Pflücker | TM88 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Standpauke | TM95 | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Fliegen | VM02 | ![]() |
90 | 95% | 15 | ![]() |
Attacken in der 4. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Kramurx in Pokémon-Spielen der 4. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP Pt HGSS | Erstauner | Level 1 | ![]() |
30 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Schnabel | Level 1 | ![]() |
35 | 100% | 35 | ![]() |
DP Pt HGSS | Verfolgung | Level 5 | ![]() |
40 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Dunkelnebel | Level 11 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
DP Pt HGSS | Flügelschlag | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
DP Pt HGSS | Nachtnebel | Level 21 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Gewissheit | Level 25 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Verhöhner | Level 31 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Finte | Level 35 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Horrorblick | Level 41 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Tiefschlag | Level 45 | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
DP Pt HGSS | Abgesang | Zucht (Details) | ![]() |
K.O. | 100% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Bohrschnabel | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Daunenreigen | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Finte | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Flügelschlag | Zucht (Details) | ![]() |
60 | 100% | 35 | ![]() |
DP Pt HGSS | Himmelsfeger | Zucht (Details) | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Konfustrahl | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Kreideschrei | Zucht (Details) | ![]() |
- | 85% | 40 | ![]() |
DP Pt HGSS | Psybann | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Spiegeltrick | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Wirbelwind | Zucht (Details) | ![]() |
- | ? | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Pt HGSS | Aufruhr | Tutor | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
Pt HGSS | Eissturm | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Groll | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
HGSS | Himmelsfeger | Tutor | ![]() |
140 | 90% | 5 | ![]() |
Pt HGSS | Hitzewelle | Tutor | ![]() |
95 | 90% | 10 | ![]() |
Pt HGSS | Lehmschelle | Tutor | ![]() |
20 | 100% | 10 | ![]() |
HGSS | Rückenwind | Tutor | ![]() |
- | ? | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Pt HGSS | Sternschauer | Tutor | ![]() |
60 | ? | 20 | ![]() |
Pt HGSS | Tiefschlag | Tutor | ![]() |
70 | 100% | 5 | ![]() |
Pt HGSS | Unheilböen | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 5 | ![]() |
Pt HGSS | Windhose | Tutor | ![]() |
40 | 100% | 20 | ![]() |
Pt HGSS | Windschnitt | Tutor | ![]() |
60 | 95% | 25 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
DP Pt HGSS | Aero-Ass | TM | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Angeberei | TM | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Anziehung | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Ausdauer | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Beerenkräfte | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Delegator | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Donnerwelle | TM | ![]() |
- | 90% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Doppelteam | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Erholung | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Fassade | TM | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Finsteraura | TM | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Folterknecht | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Frustration | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Gedankengut | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Gegenstoß | TM | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Geheimpower | TM | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Itemsperre | TM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Kraftreserve | TM | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Liebreiz | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Pflücker | TM | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Psycho-Plus | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Psychokinese | TM | ![]() |
90 | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Raub | TM | ![]() |
60 | 100% | 25 | ![]() |
DP Pt HGSS | Regentanz | TM | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Rückkehr | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Ruheort | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schlafrede | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Schutzschild | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Sonnentag | TM | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
DP Pt HGSS | Spukball | TM | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Stahlflügel | TM | ![]() |
70 | 90% | 25 | ![]() |
DP Pt HGSS | Toxin | TM | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Traumfresser | TM | ![]() |
100 | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Übernahme | TM | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
DP Pt HGSS | Verhöhner | TM | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
DP Pt HGSS | Auflockern | VM | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
DP Pt HGSS | Fliegen | VM | ![]() |
90 | 95% | 15 | ![]() |
Attacken in der 3. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Kramurx in Pokémon-Spielen der 3. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RuSa FRBG | Schnabel | Level 1 | ![]() |
35 | 100% | 35 | ![]() |
RuSa FRBG | Erstauner | Level 9 | ![]() |
30 | 100% | 15 | ![]() |
