Milza: Erlernte Attacken
Hier kannst du die erlernten Attacken von Milza sehen.
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Milza in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoMo USUM | Kratzer | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Silberblick | Level 4 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Gewissheit | Level 7 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Drachenwut | Level 10 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Doppelhieb | Level 13 | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Grimasse | Level 16 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Schlitzer | Level 20 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Trugschlag | Level 24 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
SoMo USUM | Drachenklaue | Level 28 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Drachentanz | Level 32 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Verhöhner | Level 36 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Drachenpuls | Level 41 | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Schwerttanz | Level 46 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Guillotine | Level 50 | ![]() |
K.O. | 30% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Wutanfall | Level 56 | ![]() |
120 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Gigastoß | Level 61 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SoMo USUM | Ausdauer | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Drachenpuls | Zucht (Details) | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Eisenschweif | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Energiefokus | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Gegenschlag | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Härtner | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SoMo USUM | Klingensturm | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 75% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Konter | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Nachthieb | Zucht (Details) | ![]() |
70 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Notsituation | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
USUM | Doppelhieb | Tutor | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
USUM | Drachenpuls | Tutor | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo | Draco Meteor | Tutor | ![]() |
130 | 90% | 5 | ![]() |
USUM | Eisenschweif | Tutor | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
USUM | Kraftkoloss | Tutor | ![]() |
120 | 100% | 5 | ![]() |
USUM | Nassschweif | Tutor | ![]() |
90 | 90% | 10 | ![]() |
USUM | Notsituation | Tutor | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
USUM | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
USUM | Schockwelle | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
USUM | Wutanfall | Tutor | ![]() |
120 | 100% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SoMo USUM | Drachenklaue | TM02 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Brüller | TM05 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Sonnentag | TM11 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Verhöhner | TM12 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Felsgrab | TM39 | ![]() |
60 | 95% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Aero-Ass | TM40 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Trugschlag | TM54 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
SoMo USUM | Schleuder | TM56 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Gegenstoß | TM66 | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Gigastoß | TM68 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
SoMo USUM | Schwerttanz | TM75 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Kreuzschere | TM81 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Gifthieb | TM84 | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
SoMo USUM | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
SoMo USUM | Schlafrede | TM88 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SoMo USUM | Vertrauenssache | TM100 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
Attacken in der 6. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Milza in Pokémon-Spielen der 6. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY Ωα | Kratzer | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Silberblick | Level 4 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Gewissheit | Level 7 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Drachenwut | Level 10 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Doppelhieb | Level 13 | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Grimasse | Level 16 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Schlitzer | Level 20 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Trugschlag | Level 24 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Drachenklaue | Level 28 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Drachentanz | Level 32 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Verhöhner | Level 36 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Drachenpuls | Level 41 | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Schwerttanz | Level 46 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Guillotine | Level 50 | ![]() |
K.O. | 30% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Wutanfall | Level 56 | ![]() |
120 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Gigastoß | Level 61 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
XY Ωα | Ausdauer | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Drachenpuls | Zucht (Details) | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Eisenschweif | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Energiefokus | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Gegenschlag | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Härtner | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Klingensturm | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 75% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Konter | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Nachthieb | Zucht (Details) | ![]() |
70 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Notsituation | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Ωα | Ausdauer | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Doppelhieb | Tutor | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
Ωα | Drachenpuls | Tutor | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
XY | Draco Meteor | Tutor | ![]() |
130 | 90% | 5 | ![]() |
Ωα | Draco Meteor | Tutor | ![]() |
130 | 90% | 5 | ![]() |
Ωα | Eisenschweif | Tutor | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
Ωα | Kraftkoloss | Tutor | ![]() |
120 | 100% | 5 | ![]() |
Ωα | Nassschweif | Tutor | ![]() |
90 | 90% | 10 | ![]() |
Ωα | Notsituation | Tutor | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
Ωα | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Schockwelle | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Ωα | Wutanfall | Tutor | ![]() |
120 | 100% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
XY Ωα | Klauenwetzer | TM01 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Drachenklaue | TM02 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Brüller | TM05 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Sonnentag | TM11 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Verhöhner | TM12 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Schaufler | TM28 | ![]() |
80 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Felsgrab | TM39 | ![]() |
60 | 95% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Aero-Ass | TM40 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Trugschlag | TM54 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
XY | Trugschlag | TM54 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Schleuder | TM56 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Einäschern | TM59 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Gegenstoß | TM66 | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Gigastoß | TM68 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
XY Ωα | Schwerttanz | TM75 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Kreuzschere | TM81 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Gifthieb | TM84 | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Schlafrede | TM88 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
XY Ωα | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
Ωα | Geheimpower | TM94 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
XY | Zertrümmerer | TM94 | ![]() |
40 | 100% | 15 | ![]() |
XY Ωα | Vertrauenssache | TM100 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
XY Ωα | Zerschneider | VM01 | ![]() |
50 | 95% | 30 | ![]() |
XY Ωα | Stärke | VM04 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
Ωα | Zertrümmerer | VM06 | ![]() |
40 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 5. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Milza in Pokémon-Spielen der 5. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW S2W2 | Kratzer | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Silberblick | Level 4 | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SW S2W2 | Gewissheit | Level 7 | ![]() |
60 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Drachenwut | Level 10 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Doppelhieb | Level 13 | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Grimasse | Level 16 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Schlitzer | Level 20 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Trugschlag | Level 24 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
SW S2W2 | Drachenklaue | Level 28 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Drachentanz | Level 32 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Verhöhner | Level 36 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Drachenpuls | Level 41 | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Schwerttanz | Level 46 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Guillotine | Level 51 | ![]() |
K.O. | 30% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Wutanfall | Level 56 | ![]() |
120 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Gigastoß | Level 61 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SW S2W2 | Ausdauer | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Drachenpuls | Zucht (Details) | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Eisenschweif | Zucht (Details) | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Energiefokus | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SW S2W2 | Gegenschlag | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Härtner | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 30 | ![]() |
SW S2W2 | Klingensturm | Zucht (Details) | ![]() |
80 | 75% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Konter | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Nachthieb | Zucht (Details) | ![]() |
70 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Notsituation | Zucht (Details) | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
S2W2 | Doppelhieb | Tutor | ![]() |
40 | 90% | 15 | ![]() |
S2W2 | Drachenpuls | Tutor | ![]() |
85 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Draco Meteor | Tutor | ![]() |
130 | 90% | 5 | ![]() |
S2W2 | Eisenschweif | Tutor | ![]() |
100 | 75% | 15 | ![]() |
S2W2 | Kraftkoloss | Tutor | ![]() |
120 | 100% | 5 | ![]() |
S2W2 | Nassschweif | Tutor | ![]() |
90 | 90% | 10 | ![]() |
S2W2 | Notsituation | Tutor | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
S2W2 | Schlafrede | Tutor | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
S2W2 | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
S2W2 | Wutanfall | Tutor | ![]() |
120 | 100% | 10 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
SW S2W2 | Klauenwetzer | TM01 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Drachenklaue | TM02 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Brüller | TM05 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Toxin | TM06 | ![]() |
- | 90% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Kraftreserve | TM10 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Sonnentag | TM11 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Verhöhner | TM12 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Schutzschild | TM17 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Regentanz | TM18 | ![]() |
- | 100% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Frustration | TM21 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Rückkehr | TM27 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Schaufler | TM28 | ![]() |
80 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Doppelteam | TM32 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Felsgrab | TM39 | ![]() |
60 | 95% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Aero-Ass | TM40 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Fassade | TM42 | ![]() |
70 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Erholung | TM44 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Anziehung | TM45 | ![]() |
- | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Kanon | TM48 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Trugschlag | TM54 | ![]() |
40 | 100% | 40 | ![]() |
SW S2W2 | Schleuder | TM56 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Einäschern | TM59 | ![]() |
60 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Gegenstoß | TM66 | ![]() |
50 | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Gigastoß | TM68 | ![]() |
150 | 90% | 5 | ![]() |
SW S2W2 | Schwerttanz | TM75 | ![]() |
- | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Kreuzschere | TM81 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Gifthieb | TM84 | ![]() |
80 | 100% | 20 | ![]() |
SW S2W2 | Angeberei | TM87 | ![]() |
- | 90% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Delegator | TM90 | ![]() |
- | 100% | 10 | ![]() |
SW S2W2 | Zertrümmerer | TM94 | ![]() |
40 | 100% | 15 | ![]() |
SW S2W2 | Zerschneider | VM01 | ![]() |
50 | 95% | 30 | ![]() |
SW S2W2 | Stärke | VM04 | ![]() |
80 | 100% | 15 | ![]() |