Waumpel: Erlernte Attacken
Hier kannst du die erlernten Attacken von Waumpel sehen.
Attacken in der 7. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Waumpel in Pokémon-Spielen der 7. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoMo USUM | Fadenschuss | Level 1 | ![]() |
- | 95% | 40 | ![]() |
SoMo USUM | Tackle | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Giftstachel | Level 5 | ![]() |
15 | 100% | 35 | ![]() |
SoMo USUM | Käferbiss | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
USUM | Elektronetz | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
USUM | Käferbiss | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
USUM | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 6. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Waumpel in Pokémon-Spielen der 6. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY Ωα | Fadenschuss | Level 1 | ![]() |
- | 95% | 40 | ![]() |
XY Ωα | Tackle | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Giftstachel | Level 5 | ![]() |
15 | 100% | 35 | ![]() |
XY Ωα | Käferbiss | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Ωα | Elektronetz | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
Ωα | Käferbiss | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Ωα | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 5. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Waumpel in Pokémon-Spielen der 5. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW S2W2 | Fadenschuss | Level 1 | ![]() |
- | 95% | 40 | ![]() |
SW S2W2 | Tackle | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Giftstachel | Level 5 | ![]() |
15 | 100% | 35 | ![]() |
SW S2W2 | Käferbiss | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
S2W2 | Elektronetz | Tutor | ![]() |
55 | 95% | 15 | ![]() |
S2W2 | Käferbiss | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
S2W2 | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 4. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Waumpel in Pokémon-Spielen der 4. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP Pt HGSS | Fadenschuss | Level 1 | ![]() |
- | 95% | 40 | ![]() |
DP Pt HGSS | Tackle | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
DP Pt HGSS | Giftstachel | Level 5 | ![]() |
15 | 100% | 35 | ![]() |
Pt HGSS | Käferbiss | Level 15 | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
Pt HGSS | Fadenschuss | Tutor | ![]() |
- | 95% | 40 | ![]() |
HGSS | Käferbiss | Tutor | ![]() |
60 | 100% | 20 | ![]() |
Pt HGSS | Schnarcher | Tutor | ![]() |
50 | 100% | 15 | ![]() |
Attacken in der 3. Generation
Die folgenden Attacken erlernt Waumpel in Pokémon-Spielen der 3. Generation.
Editionen | Attacke | Lernmethode | Typ | Stärke | Gen. | AP | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RuSa FRBG | Fadenschuss | Level 1 | ![]() |
- | 95% | 40 | ![]() |
RuSa FRBG | Tackle | Level 1 | ![]() |
40 | 100% | 35 | ![]() |
RuSa FRBG | Giftstachel | Level 5 | ![]() |
15 | 100% | 35 | ![]() |