Wenn man, während man Diamant oder Perle
spielt, Rubin, Saphir, Feuerrot, Blattgrün
oder Smaragd im GBA-Schacht des Nintendo-DS eingesteckt hat, erscheinen
verschiedene Pokémon, die man sonst in Diamant und Perle nicht bekommen kann.
Dies funktioniert auch, wenn Diamant und Perle in einer anderen Sprache als Rubin, Saphir, Feuerrot, Blattgrün
oder Smaragd sind. Mit Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber und Kristall funktioniert das leider nicht, da diese Editionen nicht vom DS/Game unterstützt werden.
Welche Pokémon das sind, und wo sie auftauchen, wird in der folgenden Liste erklärt:
- Rubin im GBA Schacht
Pokédex Nr. | Bild | Name | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#273 |  | Samurzel | Pflanze | | Ewigwald, Route 203, Route 204 |
#274 |  | Blanas | Pflanze | Unlicht | Route 229 |
#303 |  | Flunkifer | Stahl | | Eiseninsel |
#335 |  | Sengo | Normal | | Route 208 |
#338 |  | Sonnfel | Gestein | Psycho | See der Wahrheit, See der Kühnheit, See der Stärke, Kraterberg, Frühlingspfad, Höhle der Umkehr |
- Saphirim GBA Schacht
Pokédex Nr. | Bild | Name | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#270 |  | Loturzel | Wasser | Pflanze | Route 203, Route 204, Route 205 (Norden), Route 212 (Süden) |
#271 |  | Lombrero | Wasser | Pflanze | Route 212 (Süden), Route 229 |
#302 |  | Zobiris | Unlicht | Geist | Eiseninsel |
#336 |  | Vipitis | Gift | | Route 208 |
#337 |  | Lunastein | Gestein | Psycho | See der Wahrheit, See der Kühnheit, See der Stärke, Kraterberg, Frühlingspfad, Höhle der Umkehr |
- Smaragdim GBA Schacht
Pokédex Nr. | Bild | Name | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#204 |  | Tannza | Käfer | | Ewigwald, Route 203, Route 204, Route 229 |
#207 |  | Skorgla | Boden | Flug | Kahlberg, Route 206, Route 207, Route 214, Route 215, Route 227 |
#213 |  | Pottrott | Käfer | Gestein | Route 224 |
#216 |  | Teddiursa | Normal | | Route 211, See der Kühnheit |
#217 |  | Ursaring | Normal | | See der Kühnheit, Kühnheitsufer, Route 216, Route 217 |
- Feuerrot im GBA Schacht
Pokédex Nr. | Bild | Name | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#010 |  | Raupy | Käfer | | Route 204 (Süden) |
#011 |  | Safcon | Käfer | | Ewigwald |
#023 |  | Rettan | Gift | | Route 212 (Süden) |
#024 |  | Arbok | Gift | | Großmoor Areal 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
#058 |  | Fukano | Feuer | | Route 201, Route 202 |
#239 |  | Elekid | Elektro | | Route 204 (Süden), Windkraftwerk |
- Blattgrün im GBA Schacht
Pokédex Nr. | Bild | Name | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#013 |  | Hornliu | Käfer | Gift | Route 204 (Süden) |
#014 |  | Kokuna | Käfer | Gift | Ewigwald |
#027 |  | Sandan | Boden | | Bizarre Höhle |
#028 |  | Sandamer | Boden | | Route 228 |
#037 |  | Vulpix | Feuer | | Route 209 |
#240 |  | Magby | Feuer | | Kahlberg (Gras), Route 227 |
- Eine beliebige Edition im GBA Schacht
Pokédex Nr. | Bild | Name | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#093 |  | Alpollo | Geist | Gift | Alte Villa |
#094 |  | Gengar | Geist | Gift | Alte Villa (Raum mit den Augen an der Wand) |