DV-Sprüche in D/P

In der vierten Pokémon-Generation kann man anhand eines Spruches sehen, welcher der höchste DV-Wert eines Pokémon ist. Wie man daraus dann die Qualität der Gene eines Taschenmonsters ablesen kann, erfährst du hier.

Der Spruch befindet sich im 2. Menü, direkt über der Info, die besagt, was das Pokémon gerne isst. In den folgenden Tabellen (nach Wert sortiert) werden die Sprüche in englisch und deutsch angegeben. Zusätzlich steht noch nebenbei, wie viele DVs der Wert betragen kann, sofern der entsprechende Spruch im zweiten Menü steht.

KP-Sprüche

Japanischer Spruch Englischer Spruch Deutscher Spruch DV-Wert
たべるのがだいすき Loves to eat Liebt es, zu essen 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
ひるねをよくする Often dozes off Nickt oft ein 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
ものをよくちらかす Often Naps Schläft gerne 2, 7, 12, 17, 22, 27
いねむりがおおい Often Scatters things Macht oft Unordnung 3, 8, 13, 18, 23, 28
のんびりするのがすき Likes to relax Mag es, zu entspannen 4, 9, 14, 19, 24, 29

Angriffs-Sprüche

Japanischer Spruch Englischer Spruch Deutscher Spruch DV-Wert
ちからがじまん Proud of its power Stolz auf seine Stärke 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
あばれることがすき Likes to thrash about Prügelt sich gerne 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
ちょっとおこりっぽい A little quick tempered besitzt Temperament 2, 7, 12, 17, 22, 27
ケンカをするのがすき Likes to fight Liebt Kämpfe 3, 8, 13, 18, 23, 28
ちのけがおおい Quick tempered Impulsiv 4, 9, 14, 19, 24, 29

Verteidigungs-Sprüche

Japanischer Spruch Englischer Spruch Deutscher Spruch DV-Wert
からだがじょうぶ Sturdy Body Hat robusten Körper 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
うたれづよい Capable of taking hits Kann Treffer gut ab 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
ねばりづよい Highly persistent Äusserst ausdauernd 2, 7, 12, 17, 22, 27
しんぼうづよい Good endurance hat eine gute Ausdauer 3, 8, 13, 18, 23, 28
がまんづよい Good perseverance Ist beharrlich 4, 9, 14, 19, 24, 29

Spezial-Angriffs-Sprüche

Japanischer Spruch Englischer Spruch Deutscher Spruch DV-Wert
こうきしんがつよい Highly curious Sehr neugierig 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
イタズラがすき Mischievous Hinterhältig 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
ぬけめがない Thoroughly cunning Äusserst gerissen 2, 7, 12, 17, 22, 27
かんがえごとがおおい Often lost in thought Ist oft in Gedanken 3, 8, 13, 18, 23, 28
とてもきちょうめん Very finicky sehr pedantisch 4, 9, 14, 19, 24, 29

Spezial Verteidigungs-Sprüche

Japanischer Spruch Englischer Spruch Deutscher Spruch DV-Wert
きがつよい Strong willed Besitzt starken Willen 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
ちょっぴりみえっぱり Somewhat vain Irgendwie eitel 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
まけんきがつよい Strongly defiant sehr aufsässig 2, 7, 12, 17, 22, 27
まけずぎらい Hates to lose Hasst Niederlagen 3, 8, 13, 18, 23, 28
ちょっぴりごうじょう Somewhat stubborn Dickköpfig 4, 9, 14, 19, 24, 29

Initiative-Sprüche

Japanischer Spruch Englischer Spruch Deutscher Spruch DV-Wert
かけっこがすき Likes to run Liebt es, zu rennen 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
ものおとにびんかん Alert to sounds Achtet auf Geräusche 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
おっちょこちょい Impetuous and silly Ungestüm und einfältig 2, 7, 12, 17, 22, 27
すこしおちょうしもの Somewhat of a clown Ist fast wie ein Clown 3, 8, 13, 18, 23, 28
にげるのがはやい Quick to flee Flüchtet schnell 4, 9, 14, 19, 24, 29

Da diese Werte die DVs sind, solltest du darauf achten, dass sie immer so gut wie möglich sind. Erst dann wirst du ein fast perfektes Pokémon erhalten - vorausgesetzt, du verteilst die EVs auf die richtigen Statuswerte.


Fehler gefunden? Einen Verbesserungsvorschlag? Bitte schicke uns dein Feedback!

Du möchtest andere Pokefans mit deinem Wissen unterstützen? Dann werde Teil unseres Spieleteams!